| 1 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-037 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.48亩;建筑物面积:0平方米; |
| 2 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-032 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.73亩;建筑物面积:0平方米; |
| 3 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-061 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:14.69亩;建筑物面积:0平方米; |
| 4 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-031 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.90亩;建筑物面积:0平方米; |
| 5 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-008 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.57亩;建筑物面积:0平方米; |
| 6 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-011 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.92亩;建筑物面积:0平方米; |
| 7 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-026 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.55亩;建筑物面积:0平方米; |
| 8 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-146 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| 9 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-041 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.43亩;建筑物面积:0平方米; |
| 10 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-031 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.76亩;建筑物面积:0平方米; |
| 11 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 109********0222000003-KM-DLYZC-009 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:6.30亩;建筑物面积:0平方米; |
| 12 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-023 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:11.49亩;建筑物面积:0平方米; |
| 13 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-006 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:19.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| 14 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-051 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:7.41亩;建筑物面积:0平方米; |
| 15 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-027 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.65亩;建筑物面积:0平方米; |
| 16 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-016 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:4.82亩;建筑物面积:0平方米; |
| 17 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-054 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.44亩;建筑物面积:0平方米; |
| 18 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-JJL-005 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:33.29亩;建筑物面积:0平方米; |
| 19 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-018 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:10.39亩;建筑物面积:0平方米; |
| 20 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-017 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:20.23亩;建筑物面积:0平方米; |
| 21 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-030 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.08亩;建筑物面积:0平方米; |
| 22 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-041 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:4.06亩;建筑物面积:0平方米; |
| 23 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-009 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.28亩;建筑物面积:0平方米; |
| 24 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-027 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:14.79亩;建筑物面积:0平方米; |
| 25 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-035 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.94亩;建筑物面积:0平方米; |
| 26 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-029 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:4.39亩;建筑物面积:0平方米; |
| 27 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-025 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.22亩;建筑物面积:0平方米; |
| 28 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-026 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:12.90亩;建筑物面积:0平方米; |
| 29 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-024 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:3.56亩;建筑物面积:0平方米; |
| 30 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-033 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.94亩;建筑物面积:0平方米; |
| 31 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-029 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.84亩;建筑物面积:0平方米; |
| 32 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:12.90亩;建筑物面积:0平方米; |
| 33 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-034 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:3.80亩;建筑物面积:0平方米; |
| 34 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-022 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.49亩;建筑物面积:0平方米; |
| 35 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-018 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| 36 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-050 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:6.25亩;建筑物面积:0平方米; |
| 37 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-046 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:9.79亩;建筑物面积:0平方米; |
| 38 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-055 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.57亩;建筑物面积:0平方米; |
| 39 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 109********0222000003-KM-DLYZC-008 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.56亩;建筑物面积:0平方米; |
| 40 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-047 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:7.46亩;建筑物面积:0平方米; |
| 41 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-049 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.64亩;建筑物面积:0平方米; |
| 42 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-060 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:12.84亩;建筑物面积:0平方米; |
| 43 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-035 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:13.63亩;建筑物面积:0平方米; |
| 44 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-029 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.32亩;建筑物面积:0平方米; |
| 45 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-115 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.15亩;建筑物面积:0平方米; |
| 46 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-022 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.76亩;建筑物面积:0平方米; |
| 47 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-059 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:16.82亩;建筑物面积:0平方米; |
| 48 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-036 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:3.93亩;建筑物面积:0平方米; |
| 49 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-JJL-010 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:115.42亩;建筑物面积:0平方米; |
| 50 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-015 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.98亩;建筑物面积:0平方米; |
| 51 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-036 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| 52 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-028 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.68亩;建筑物面积:0平方米; |
| 53 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-024 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| 54 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-061 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.63亩;建筑物面积:0平方米; |
| 55 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-037 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:6.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| 56 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-036 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:13.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| 57 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-004 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.70亩;建筑物面积:0平方米; |
| 58 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-017 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.45亩;建筑物面积:0平方米; |
| 59 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-031 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.67亩;建筑物面积:0平方米; |
| 60 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-063 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.60亩;建筑物面积:0平方米; |
| 61 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-NYQT-030 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:13.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| 62 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-021 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.36亩;建筑物面积:0平方米; |
| 63 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-033 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:8.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| 64 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-025 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.32亩;建筑物面积:0平方米; |
| 65 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-026 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.95亩;建筑物面积:0平方米; |
| 66 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-028 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.01亩;建筑物面积:0平方米; |
| 67 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000001-KM-JJL-006 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:76.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| 68 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-068 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.28亩;建筑物面积:0平方米; |
| 69 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYQT-034 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.55亩;建筑物面积:0平方米; |
| 70 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-062 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.98亩;建筑物面积:0平方米; |
| 71 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-057 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.22亩;建筑物面积:0平方米; |
| 72 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-019 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| 73 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-DLGQYD-034 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| 74 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-043 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:10.73亩;建筑物面积:0平方米; |
| 75 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-039 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:8.21亩;建筑物面积:0平方米; |
| 76 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-038 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.98亩;建筑物面积:0平方米; |
| 77 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-056 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:4.17亩;建筑物面积:0平方米; |
| 78 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-030 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:7.75亩;建筑物面积:0平方米; |
| 79 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-065 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:5.63亩;建筑物面积:0平方米; |
| 80 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-042 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.50亩;建筑物面积:0平方米; |
| 81 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-029 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:2.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| 82 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-JJL-048 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:35.44亩;建筑物面积:0平方米; |
| 83 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-116 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.85亩;建筑物面积:0平方米; |
| 84 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-075 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.24亩;建筑物面积:0平方米; |
| 85 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-114 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.10亩;建筑物面积:0平方米; |
| 86 | RTDC-ZLZCB-202****0195 | 云**州**市羊街乡**谷村(**谷苗木地) | 540000元/首年 | 年 | 108000 | 5000 | 3 | 饶树华 | 187****4898 | 第二年起年租金递增 3% | 101********0222000002-KM-NYDL-020 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:0.09亩;建筑物面积:0平方米; |
