受****委托,****于2026年11月13日10:00时起至2026年11月14日10:00时在经**省公共**交易平台接入第三方网络拍卖平台(京**台)上公开拍卖**市东南新**梁国宾府二期地下室10个车位,截至报名时间2026年11月14日10:00时,无人报名参加竞买,该项目标的流拍,现公告如下:
| 序号 | 权利人 | 不动产权证号 | 标的名称 | 所在层 | 类型 用途 | 建成 年代 | 建筑面积 (㎡) | 参考起拍价 (万元) | 拍卖成交价 (万元) |
| 01 | 楚****公司 | 云(2019)**市不动产权第****231、****232号 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1644号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 |
| 02 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1645号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 03 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1646号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 04 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1647号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 05 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1648号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 06 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1658号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 07 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1671号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 08 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1564号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 09 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1565号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 | ||
| 10 | **市东南新**梁国宾府二期地下室负一层1566号车位 | 地下室负一层 | 自然车位 | 2022年 | 28.23 | 4.5 | 流拍 |
****
2026年11月18日
附件下载1