关于**市**区**路2号(金科﹒****-星辰)109个地下车位公开变卖(第一次)
结果公示
受委托,我公司于2026年10月16日10:00至2026年10月31日10:00止在京东资产交易平台上(https://zcpm.****.com/gov)以电子竞价方式对位于**市**区**路2号(金科﹒****-星辰)109个地下车位进行第一次公开变卖,现将变卖结果公示如下:
一、标的成交情况
| 标的序号 | 房屋坐落 | 评估价值 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 竞买编号 |
| 1 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A159号车位 | 46000 | 20547 | 20547 | **** |
| 2 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A160号车位 | 44600 | 19922 | 19922 | ****70837 |
| 3 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A178号车位 | 44600 | 19922 | 19922 | ****17856 |
| 4 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A179号车位 | 44600 | 19922 | 19922 | ****13370 |
| 5 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A190号车位 | 46000 | 20547 | 28547 | ****99195 |
| 6 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A198号车位 | 44600 | 19922 | 19922 | ****00895 |
| 7 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A199号车位 | 66900 | 29882 | 30082 | ****33618 |
| 8 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A200号车位 | 69000 | 30820 | 30820 | ****77008 |
| 9 | **市**区**路2号(金科 ﹒****一星辰)地下-1层A222号车位 | 45300 | 20234 | 20234 | ****14423 |
| 10 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A229号车位 | 46000 | 20547 | 20547 | ****85956 |
| 11 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A231号车位 | 69000 | 30820 | 35820 | ****60433 |
| 12 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A233号车位 | 46000 | 20547 | 20547 | ****83709 |
| 13 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-1层A254号车位 | 45300 | 20234 | 23634 | ****67119 |
| 15 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B002号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****30061 |
| 16 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B004号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****52501 |
| 17 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B005号车位 | 43700 | 19520 | 19920 | ****39219 |
| 19 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B010号车位 | 43000 | 19207 | 19207 | ****18178 |
| 20 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B011号车位 | 43700 | 19520 | 21720 | ****05010 |
| 22 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B013号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****04803 |
| 23 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B014号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****05455 |
| 25 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B021号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****83139 |
| 26 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B028号车位 | 43000 | 19207 | 19207 | ****00418 |
| 27 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B033号车位 | 43700 | 19520 | 20520 | ****92879 |
| 28 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B041号车位 | 43700 | 19520 | 32320 | ****67116 |
| 29 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B042号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****91911 |
| 30 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B044号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****87573 |
| 31 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B059号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****99207 |
| 32 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B060号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****80253 |
| 33 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B062号车位 | 44100 | 19698 | 19698 | ****73716 |
| 34 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B065号车位 | 43000 | 19207 | 19207 | ****87162 |
| 35 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B066号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****06574 |
| 36 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B067号车位 | 43700 | 19520 | 23520 | ****99547 |
| 37 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B089号车位 | 43000 | 19207 | 19407 | ****99923 |
| 38 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B093号车位 | 43700 | 19520 | 19720 | ****03678 |
| 39 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B094号车位 | 42400 | 18939 | 18939 | ****02961 |
| 40 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B095号车位 | 43000 | 19207 | 19607 | ****15678 |
| 41 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B096号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****10778 |
| 42 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B098号车位 | 43700 | 19520 | 24320 | ****12651 |
| 43 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B099号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****05578 |
| 44 | **市**区**路2号(金科 ﹒****一星辰)地下-2层B100号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****99700 |
| 45 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B104号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****31989 |
| 46 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B105号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****98723 |
| 47 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B106号车位 | 43700 | 19520 | 20720 | ****28651 |
| 48 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B109号车位 | 43700 | 19520 | 22520 | ****27898 |
| 49 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B112号车位 | 43000 | 19207 | 21007 | ****17716 |
| 50 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B114号车位 | 43000 | 19207 | 19207 | ****82867 |
| 51 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B116号车位 | 42400 | 18939 | 18939 | ****73694 |
| 52 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B117号车位 | 43700 | 19520 | 20120 | ****99426 |
| 53 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B122号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****15173 |
| 54 | **市**区**路2号(金科 ﹒****一星辰)地下-2层B123号车位 | 43700 | 19520 | 19720 | ****14993 |
| 55 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B124号车位 | 43000 | 19207 | 19207 | ****24204 |
| 56 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B129号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****76835 |
| 57 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B141号车位 | 64600 | 28855 | 39455 | ****09985 |
| 58 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B142号车位 | 64600 | 28855 | 28855 | ****14937 |
| 59 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B148号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****09305 |
| 60 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B149号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****99744 |
| 61 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B150号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****13718 |
| 62 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B152号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****00038 |
| 63 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B153号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****29562 |
| 64 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B154号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****10220 |
| 65 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B155号车位 | 65600 | 29302 | 34102 | ****22775 |
| 66 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B156号车位 | 65600 | 29302 | 33902 | ****04040 |
| 67 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B157号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****13728 |
| 68 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B158号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****05990 |
| 69 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B159号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****15639 |
| 70 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B161号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****18354 |
| 71 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B164号车位 | 43000 | 19207 | 19407 | ****17238 |
| 75 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B176号车位 | 43700 | 19520 | 19920 | ****99568 |
| 76 | **市**区**路2号(金科 ﹒****一星辰)地下-2层B188号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****69723 |
| 77 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B189号车位 | 65600 | 29302 | 33302 | ****23833 |
| 78 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B190号车位 | 65600 | 29302 | 29302 | ****35827 |
| 80 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B193号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****08254 |
| 81 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B196号车位 | 43700 | 19520 | 19920 | ****19533 |
| 84 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B203号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****20276 |
| 85 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B210号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****98565 |
| 86 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B215号车位 | 43700 | 19520 | 20320 | ****18614 |
| 87 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B218号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****99687 |
| 88 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B219号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****16885 |
| 89 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B220号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****10799 |
| 90 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B222号车位 | 43700 | 19520 | 20320 | ****01115 |
| 91 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B230号车位 | 65200 | 29123 | 29123 | ****42328 |
| 92 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B231号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****10157 |
| 93 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B232号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****02771 |
| 94 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B233号车位 | 42400 | 18939 | 18939 | ****25281 |
| 95 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B234号车位 | 42600 | 19028 | 19028 | ****16922 |
| 99 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B239号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****98948 |
| 100 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B248号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****75809 |
| 101 | **市**区**路2号(金科 ﹒****-星辰)地下-2层B250号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****98442 |
| 102 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B251号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****85055 |
| 103 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B252号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****05404 |
| 107 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B256号车位 | 43700 | 19520 | 19520 | ****24729 |
| 108 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B272号车位 | 68200 | 30463 | 30463 | ****74080 |
| 109 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B273号车位 | 68200 | 30463 | 30463 | ****83559 |
| 110 | **市**区**路2号(金科﹒****-星辰)地下-2层B275号车位 | 43700 | 19520 | 22320 | ****63205 |
其余标的均因无人报名而流拍。
二、公示期
2026年11月2日至2026年11月6日。
三、联系方式
委托人:****
联系电话:0877-****061 ****062
代理人:****公司
地址:**省****花园物业中心3****拍卖行
联系电话:180****2225
**** ****公司
2026年11月2日