开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-商铺4间 | 中国**省****县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:56.83平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-FD0002 | 中国**省****县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:422.13平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-土地 | 中国**省****县 | 地产 | 土地面积:2927.90平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-FD0001 | 中国**省****县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:2689.23平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-地下停车位 | 中国**省****县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:435.87平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0028 | 云**州**县北正街 | 366000元/首年 | YEAR | 100000 | 3000 | 1 | 屠永华 | 159****8208 | 从第二年起,年递增2% | 云**州**县北正街-零星铺面 | 中国**省****县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:177.27平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。