开启全网商机
登录/注册
****房产(第四次)
拍卖成交公告
拍卖时间:2026年9月29日 09:00
拍卖地点:**省公共**交易平台
委托单位:****
| 序号 | 拍卖标的 | 底价(元) | 成交价(元) | 买受人 | 备注 |
| 1 | **市嘎兰中路92号1幢1单元302号 | 213137.00 | 流拍 | ||
| 2 | **市嘎兰中路92号1幢1单元402号 | 208946.00 | 流拍 | ||
| 3 | **市嘎兰中路92号1幢2单元201号 | 172685.00 | 流拍 | ||
| 4 | **市嘎兰中路92号1幢2单元402号 | 180538.00 | 流拍 | ||
| 5 | **市嘎兰中路92号1幢2单元501号 | 171226.00 | 流拍 | ||
| 6 | **市嘎兰中路92号1幢3单元201号 | 201094.00 | 流拍 | ||
| 7 | **市嘎兰中路92号1幢3单元202号 | 201094.00 | 流拍 | ||
| 8 | **市嘎兰中路92号1幢3单元301号 | 213137.00 | 213137.00 | 卢凤娟 | |
| 9 | **市嘎兰中路92号1幢3单元302号 | 213137.00 | 流拍 | ||
| 10 | **市嘎兰中路92号1幢3单元401号 | 208946.00 | 流拍 | ||
| 11 | **市嘎兰中路92号1幢3单元502号 | 198170.00 | 流拍 | ||
| 12 | **市嘎兰中路92号13幢1单元101号 | 267759.00 | 流拍 | ||
| 13 | **市嘎兰中路92号13幢1单元303号 | 259511.00 | 流拍 | ||
| 14 | **市嘎兰中路92号13幢2单元302号 | 258120.00 | 流拍 | ||
| 15 | **市嘎兰中路92号13幢2单元303号 | 259511.00 | 流拍 | ||
| 16 | **市嘎兰中路92号14幢1单元301号 | 284746.00 | 流拍 |
西双版纳****公司
2026年11月2日