关于****委托抵税财物网络变卖公告(二次)结果公示
受****委托,本公司于2026年10月9日10时00分至2026年10月23日10时00分(延时除外)京东资产交易平台(网址https://paimai.****.com/);以电子竞价方式对****委托抵税财物面向社会进行第二次公开网络变卖。
现将变卖结果公示如下:
一、标的变卖情况
| 序 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 楼层 | 变卖总价 (元) | 变卖预缴款 (元) | 流拍情况 |
| 1 | 领秀知识城AB地块H区商业H1-2-21 | 58.5 | 二楼/一楼 | 264234.94 | 264234.94 | 流拍 |
| 2 | 领秀知识城AB地块H区商业H2-2-29 | 67.98 | 二楼/一楼 | 291965.89 | 291965.89 | 流拍 |
| 3 | 领秀知识城D区商业D-2-4 | 56.44 | 二楼/一楼 | 191559.54 | 191559.54 | 流拍 |
| 4 | 领秀知识城一期A区商业A-2-33 | 46.98 | 二楼/一楼 | 155822 | 155822 | 流拍 |
| 5 | 领秀知识城二期B地块车位B01 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 6 | 领秀知识城二期B地块车位B02 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 7 | 领秀知识城二期B地块车位B03 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 8 | 领秀知识城二期B地块车位B04 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 9 | 领秀知识城二期B地块车位B05 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 10 | 领秀知识城二期B地块车位B06 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 11 | 领秀知识城二期B地块车位B07 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 12 | 领秀知识城二期B地块车位B08 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 13 | 领秀知识城二期B地块车位B10 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 14 | 领秀知识城二期B地块车位B12 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 15 | 领秀知识城二期B地块车位B13 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 16 | 领秀知识城二期B地块车位B14 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 17 | 领秀知识城二期B地块车位B16 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 18 | 领秀知识城二期B地块车位B17 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 19 | 领秀知识城二期B地块车位B18 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 20 | 领秀知识城二期B地块车位B19 | 17.87 | 负一楼 | 14492.7 | 14492.7 | 流拍 |
| 21 | 领秀知识城二期A地块车位F05 | 30.07 | 负一楼 | 17571.74 | 17571.74 | 流拍 |
| 22 | 领秀知识城二期A地块车位F06 | 30.07 | 负一楼 | 17571.74 | 17571.74 | 流拍 |
| 23 | 领秀知识城二期A地块车位F07 | 30.07 | 负一楼 | 17571.74 | 17571.74 | 流拍 |
| 24 | 领秀知识城二期A地块车位F08 | 30.07 | 负一楼 | 17571.74 | 17571.74 | 流拍 |
| 25 | 领秀知识城二期A地块车位F09 | 30.07 | 负一楼 | 17571.74 | 17571.74 | 流拍 |
二、公示期
2026年10月26日至2026年11月2日。
三、联系方式委托方:****
联系人/电话:冷先生/180****7320
拍卖人:****公司
联系人/电话:柴先生/159****6101
监督部门电话:0871-****8955
**** ****公司
2026年10月26日