开启全网商机
登录/注册
| 采购询价单(304不锈钢板材) | |||||||||
| 序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | 单位 | 数量 | 交货期 | 执行标准 | 单价(含税) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 不锈钢花纹板 304 6mm | 过磅 | 吨 | 1.1000 | 现货 | GB/T 4237-2015 | |||
| 2 | 不锈钢花纹板 304 3mm | 磅交 | 吨 | 1.5000 | 现货 | GB/T 4237-2015 | |||
| 3 | 不锈钢板 304/2B δ=3mm | 磅交 | 千克 | 1,000 | 现货 | GB/T 3280-2015 | |||
| 4 | 不锈钢板 304 δ=6mm | 磅交 | 千克 | 2,000 | 现货 | GB/T 4237-2015 | |||
| 合计(总价) | |||||||||
| 采购询价单(304不锈钢扁钢) | |||||||||
| 序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | 单位 | 数量 | 交货期 | 执行标准 | 单价(含税) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 不锈钢扁钢 304 50*4 | 理算 | 吨 | 4.0000 | 现货 | GB/T 1220-2007 | |||
| 2 | 不锈钢扁钢 304 100*4 | 理算 | 吨 | 3.0000 | 现货 | GB/T 1220-2007 | |||
| 合计(总价) | |||||||||
| 采购询价单(304不锈钢槽钢) | |||||||||
| 序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | 单位 | 数量 | 交货期 | 执行标准 | 单价(含税) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 不锈钢槽钢 304 10# | 理算 | 吨 | 12.5000 | 现货 | GB/T 706-2016《热轧型钢》(尺寸);材质GB/T 1220-2007 | |||
| 2 | 不锈钢槽钢 304 12# | 理算 | 千克 | 3,000 | 现货 | GB/T 706-2016《热轧型钢》(尺寸);材质GB/T 1220-2007 | |||
| 合计(总价) | |||||||||
| 采购询价单(304不锈钢角钢) | |||||||||
| 序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | 单位 | 数量 | 交货期 | 执行标准 | 单价(含税) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 不锈钢角钢 304 50*5 | 过磅/理算 | 吨 | 3.6000 | 现货 | YB/T 5309-2023 | 过磅1.1吨+理算2.5吨 | 两个订单 | |
| 合计(总价) | |||||||||
报价请下载附件
采购人:****152****5840