开启全网商机
登录/注册
| 管材询价清单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称及规格 | 外径mm | 壁厚mm | 标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 米重kg | 重量kg | 单价 | 总价元 | 厂家 | 备注 |
| 1 | DN150(D168x4.5) | 168 | 4.5 | GB/T3091-2025 | Q235B | m | 190 | 18.14 | 3447 | ||||
| 2 | DN65(D76x4.0) | 76 | 4 | GB/T3091-2025 | Q235B | m | 115 | 7.10 | 817 | ||||
| 3 | DN40(D48x3.5) | 48 | 3.5 | GB/T3091-2025 | Q235B | m | 30 | 3.84 | 115 | ||||
| 4 | DN32(D42x3.5) | 42 | 3.5 | GB/T3091-2025 | Q235B | m | 50 | 3.32 | 166 | ||||
| 5 | Φ25X2 | 25 | 2 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 30 | 1.13 | 34 | ||||
| 6 | Φ32X3 | 32 | 3 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 20 | 2.15 | 43 | ||||
| 7 | Φ45X3 | 45 | 3 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 68 | 3.11 | 211 | ||||
| 8 | Φ48X3 | 48 | 3 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 20 | 3.33 | 67 | ||||
| 9 | Φ57X3 | 57 | 3 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 78 | 3.99 | 312 | ||||
| 10 | Φ57X3.5 | 57 | 3.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 60 | 4.62 | 277 | ||||
| 11 | Φ57X5 | 57 | 5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 260 | 6.41 | 1667 | ||||
| 12 | Φ76X4.5 | 76 | 4.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 40 | 7.93 | 317 | ||||
| 13 | Φ89X5 | 89 | 5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 187 | 10.36 | 1937 | ||||
| 14 | Φ108X4 | 108 | 4 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 40 | 10.26 | 410 | ||||
| 15 | Φ108X5 | 108 | 5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 85 | 12.70 | 1079 | ||||
| 16 | Φ108X6 | 108 | 6 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 74 | 15.09 | 1117 | ||||
| 17 | Φ133X4 | 133 | 4 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 36 | 12.72 | 458 | ||||
| 18 | Φ159X4.5 | 159 | 4.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 35 | 17.14 | 600 | ||||
| 19 | Φ159X6 | 159 | 6 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 71 | 22.64 | 1607 | ||||
| 20 | Φ159X6.5 | 159 | 6.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 106 | 24.44 | 2591 | ||||
| 21 | Φ194X6.5 | 194 | 6.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 52 | 30.05 | 1563 | ||||
| 22 | Φ245X8 | 245 | 8 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 23 | 46.76 | 1075 | ||||
| 23 | Φ273X7.5 | 273 | 7.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 31 | 49.10 | 1522 | ||||
| 24 | Φ273X8.5 | 273 | 8.5 | GB/T3087-2022 | 20 | m | 23 | 55.44 | 1275 | ||||
| 合计 | 1724 | 22709 | |||||||||||
| 序号 | 名称及规格 | 外径mm | 壁厚mm | 标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 米重kg | 重量kg | 单价 | 总价元 | 厂家 | 备注 |
| 1 | D89×3 | 89 | 3 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 15 | '()6.44 | 97 | ||||
| 2 | D57×3 | 57 | 3 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 1 | 4.04 | 4 | ||||
| 3 | D48×2.5 | 48 | 2.5 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 2 | 2.84 | 6 | ||||
| 4 | D32×2.5 | 32 | 2.5 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 200 | 1.84 | 368 | ||||
| 5 | D18×2.5 | 18 | 2.5 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 1000 | 0.97 | 967 | ||||
| 6 | D14×3 | 14 | 3 | GB/T14796-2025 | S30408 | m | 1000 | 0.82 | 823 | ||||
| 合计 | 2218 | 2264 | |||||||||||
报价请下载附件
采购人:****152****5840