开启全网商机
登录/注册
受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
| 1 | (F26-105)**市****公司办公室新211室租赁权 | 约2年(合同签约之日-2028.4.30) | 10,287.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 2 | (W26-132****园区1#宿舍楼3间1019、1115、1116租赁权 | 1年(自合同约定之日起算) | 23,400.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 3 | (Z26-093)**市宾王路366号3楼租赁权 | 3年(自合同约定之日起) | 589,000.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 4 | (ZF26-41)**市丹溪路17、19、21****商铺租赁权 | 三年零一个月(自合同约定之日起) | 135,660.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 5 | (F26-105)**市****公司办公室213室租赁权 | 约2年(合同签约之日-2028.4.30) | 10,287.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 6 | (X26-046)**市**北路1125****社区2#楼配套用房101、102号房屋租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 65,153.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 7 | (X26-046)**市**北路1125****社区1#楼配套用房101-111号房屋租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 344,451.96元/年 | 2026年7月14日 |
| 8 | (F26-106****粮库租赁权 | 自合同签订之日起一年 | 460,000.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 9 | (H26-073****酒店一层西南侧场地租赁权(NO:|HYJD-202****0283) | 5年(自合同约**起) | 61,400.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 10 | (H26-075****酒店右侧停车场24个停车位租赁权 | 5年(自合同约**起) | 163,200.00元/年 | 2026年7月14日 |
| 11 | W26-134(双江湖文旅1)佛堂镇六顺里28号 | 3年(自合同约定之日起) | 15,865.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 12 | W26-134(双江湖文旅2)佛堂**东路34-2号 | 3年(自合同约定之日起) | 1,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 13 | W26-134(双江湖文旅3)佛堂镇鼎二祠6-029对面 | 3年(自合同约定之日起) | 16,973.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 14 | W26-134(双江湖文旅4)佛堂镇渡磬南路22号3-6层房屋 | 3年(自合同约定之日起) | 91,250.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 15 | W26-134(双江湖文旅5)佛堂镇高街沿25号 | 3年(自合同约定之日起) | 10,726.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 16 | W26-134(双江湖文旅6)佛堂镇高街沿39号 | 3年(自合同约定之日起) | 29,687.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 17 | W26-134(双江湖文旅7)佛堂镇荷花路34号对面 | 3年(自合同约定之日起) | 2,626.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 18 | W26-134(双江湖文旅8)佛堂镇荷花塘34号 | 3年(自合同约定之日起) | 20,988.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 19 | W26-134(双江湖文旅9)佛堂镇荷花塘9号 | 3年(自合同约定之日起) | 2,843.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 20 | W26-134(双江湖文旅10)佛堂**东路18号 | 3年(自合同约定之日起) | 16,734.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 21 | W26-134(双江湖文旅11)佛堂镇利记10号 | 3年(自合同约定之日起) | 28,726.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 22 | W26-134(双江湖文旅12)佛堂镇六甲52号 | 3年(自合同约定之日起) | 9,669.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 23 | W26-134(双江湖文旅13)佛堂镇六顺里35号 | 3年(自合同约定之日起) | 15,818.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 24 | W26-134(双江湖文旅14)佛堂镇六顺里5号 | 3年(自合同约定之日起) | 9,165.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 25 | W26-134(双江湖文旅15)佛堂镇人民巷8号 | 3年(自合同约定之日起) | 5,176.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 26 | W26-134(双江湖文旅16)佛堂镇三份里21号 | 3年(自合同约定之日起) | 961.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 27 | W26-134(双江湖文旅17)佛堂镇三角潭36号 | 3年(自合同约定之日起) | 26,267.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 28 | W26-134(双江湖文旅18)佛堂镇**49号内5 | 3年(自合同约定之日起) | 9,123.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 29 | W26-134(双江湖文旅19)佛堂镇下明堂44号 | 3年(自合同约定之日起) | 9,839.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 30 | W26-134(双江湖文旅20)佛堂镇**路33号 | 3年(自合同约定之日起) | 19,376.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 31 | W26-134(双江湖文旅21)佛堂镇向**村33号 | 3年(自合同约定之日起) | 17,844.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 32 | W26-134(双江湖文旅22)佛堂镇义和里38号 | 3年(自合同约定之日起) | 2,999.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 33 | W26-134(双江湖文旅23)佛堂镇长新里14号 | 3年(自合同约定之日起) | 4,269.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 34 | W26-134(双江湖文旅24)佛堂镇义和里19号 | 3年(自合同约定之日起) | 5,641.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 35 | W26-134(双江湖文旅25)佛堂镇竹园58号 | 3年(自合同约定之日起) | 5,641.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 36 | W26-134(双江湖文旅26)佛堂镇竹园69号 | 3年(自合同约定之日起) | 11,206.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 37 | W26-134(双江湖文旅27)佛堂镇竹园85号 | 3年(自合同约定之日起) | 3,895.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 38 | W26-134(双江湖文旅28)佛堂镇葵花巷8-1-1号后1间 | 3年(自合同约定之日起) | 2,050.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 39 | W26-134(双江湖文旅29)佛堂镇文化东路33号第1间(33-1) | 3年(自合同约定之日起) | 25,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 40 | W26-134(双江湖文旅30)佛堂镇文化东路35号 | 3年(自合同约定之日起) | 23,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 41 | W26-134(双江湖文旅31)佛堂镇建设中路99号半间 | 3年(自合同约定之日起) | 59,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 42 | W26-134(双江湖文旅32)佛堂镇文化东路45号 | 3年(自合同约定之日起) | 93,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 43 | W26-134(双江湖文旅33)佛堂镇渡磬南路22号三间半店面 | 3年(自合同约定之日起) | 75,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 44 | W26-134(双江湖文旅34)佛堂镇葵花巷8-2号 | 3年(自合同约定之日起) | 4,300.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 45 | W26-134(双江湖文旅35)佛堂镇葵花巷8-4号 | 3年(自合同约定之日起) | 21,000.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 46 | H26-074(资管1)**跨境(进口)电商园8301房间(NO:|SCKJDSY-202****5701) | 3年(自合同约**起) | 40,414.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 47 | H26-074(资管2)**跨境(进口)电商园8408房间(NO:|SCKJDSY-202****5729) | 3年(自合同约**起) | 42,874.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 48 | H26-074(资管3)**跨境(进口)电商园8414房间(NO:|SCKJDSY-202****5735) | 3年(自合同约**起) | 42,874.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 49 | H26-074(资管4)**跨境(进口)电商园8416房间(NO:|SCKJDSY-202****5737) | 3年(自合同约**起) | 36,292.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 50 | H26-074(资管5)**跨境(进口)电商园8512房间(NO:|SCKJDSY-202****5754) | 3年(自合同约**起) | 37,514.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 51 | H26-074(资管6)**跨境(进口)电商园8513房间(NO:|SCKJDSY-202****5755) | 3年(自合同约**起) | 22,200.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 52 | H26-074(资管7)**跨境(进口)电商园8614房间(NO:|SCKJDSY-202****5777) | 3年(自合同约**起) | 43,741.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 53 | H26-074(资管8)**跨境(进口)电商园8620房间(NO:|SCKJDSY-202****5783) | 3年(自合同约**起) | 54,100.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 54 | H26-074(资管9)**跨境(进口)电商园8720房间(NO:|SCKJDSY-202****5804) | 3年(自合同约**起) | 54,017.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 55 | H26-074(资管10)**跨境(进口)电商园8817房间(NO:|SCKJDSY-202****5822) | 3年(自合同约**起) | 24,768.00 元/年 | 2026年7月14日 |
| 1 | (ZG26-103)**市**街道西站大道879号建筑拆除物处置 | 60.8219万元 | 2026年7月14日 |
| 2 | (W26-133)**市电动巡逻车、****物资处置 | 2.463万元 | 2026年7月14日 |
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****.com)为准。