**中心城**水回用项目—****中心**
****处理厂提标改造工程
建设工程规划核实意见信息公示总表
项目报件编号 | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | **中心城**水回用项目—****中心** ****处理厂提标改造工程 | ||||||||||||||||||
建设位置 | **市**区青华街道青华片区 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 992.50平方米 | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | / | ||||||||||||||||||
发证日期 | / | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||
1 | 高效沉淀池 | / | / | 629.22 | 86.44 | ||||||||||||||
2 | 加药间 | / | / | 222.2 | 222.2 | ||||||||||||||
3 | 加氯间 | / | / | 261.44 | 261.44 | ||||||||||||||
4 | 滤布滤池 | 80.10 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 变电站 | / | / | 155.04 | 155.04 | ||||||||||||||
6 | 出水监测间 | / | / | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||||
7 | 巴氏计量槽 | 38.63 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中间提升泵房 | 86.92 | 0 | ||||||||||||||||
9 | 消毒池 | 399.60 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 鼓风机房 | / | / | 173.88 | 173.88 | ||||||||||||||
11 | 进水监测间 | / | / | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||||
12 | 除臭设备 | 147.23 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 配水井 | 23.04 | 0 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(******公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(******公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
一 | 新增用地面积(㎡) | 7402.77 | 7402.77 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
二 | 新增建筑面积(㎡) | 992.50 | 992.50 | 1002.69 | 10.19 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1 | 新增用地建筑物面积(㎡) | 771.87 | 771.87 | 779.54 | 7.67 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 高效沉淀池 | 86.44 | 88.47 | 2.03 | 符合 | ||||||||||||||
出水监测间 | 46.75 | 46.75 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||
加药间 | 222.2 | 225.87 | 3.67 | 符合 | |||||||||||||||
加氯间 | 261.44 | 263.41 | 1.97 | 符合 | |||||||||||||||
变电站 | 155.04 | 155.04 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||
2 | 老厂区新增建筑物面积(㎡) | 220.63 | 220.63 | 223.15 | 2.52 | 不参与容积率与建筑密度计算 | |||||||||||||
其中 | 鼓风机房 | 173.88 | 175.84 | 1.96 | 符合 | ||||||||||||||
进水监测间 | 46.75 | 47.31 | 0.56 | 符合 | |||||||||||||||
三 | 新增构筑物占地面积(㎡) | 1404.74 | 1439.24 | 34.5 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1 | 新增用地构筑物占地面积(㎡) | 1234.47 | 1262.84 | 28.37 | 符合 | |||||||||||||
2 | 老厂区新增构筑物面积(㎡) | 170.27 | 176.4 | 6.13 | 不参与容积率与建筑密度计算 | ||||||||||||||
四 | 新增建筑物占地面积(㎡) | 906.06 | 914.22 | 8.16 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1 | 新增用地建筑物占地面积(㎡) | 685.43 | 691.07 | 5.64 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 出水监测间 | 46.75 | 46.75 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
加药间 | 222.2 | 225.87 | 3.67 | 符合 | |||||||||||||||
加氯间 | 261.44 | 263.41 | 1.97 | 符合 | |||||||||||||||
变电站 | 155.04 | 155.04 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||
2 | 老厂区新增建筑物占地面积(㎡) | 220.63 | 223.15 | 2.52 | 不参与容积率与建筑密度计算 | ||||||||||||||
其中 | 鼓风机房 | 173.88 | 175.84 | 1.96 | 符合 | ||||||||||||||
进水监测间 | 46.75 | 47.31 | 0.56 | 符合 | |||||||||||||||
五 | 新增用地建筑密度(%) | ≤20% | 9.26 | 9.33 | 0.07 | 符合 | |||||||||||||
六 | 新增用地容积率 | ≤0.5 | 0.104 | 0.105 | 0.001 | 符合 | |||||||||||||
七 | 新增用地绿地面积(㎡) | 4449.74 | 4781.06 | 331.32 | |||||||||||||||
八 | 新增用地绿地率(%) | ≥20% | 60.11 | 0 | 64.20 | 4.09 | 符合 | ||||||||||||
九 | 新增用地道路面积(㎡) | 1033.13 | 1123.86 | 90.73 | |||||||||||||||
十 | 建筑高度(m) | ≤12 | 3.95-9.15 | 3.95-9.15 | 0 | 符合 |
注:该项目批复及规划文本建筑面积仅计算新增用地内建筑物面积,建设工程规划许可证建筑面积为所有新增建筑物面积;经济技术指标计算方式以保自规复[2022]42号为基准。
**中心城**水回用项目—****中心**
****处理厂提标改造工程
建设工程规划核实意见信息公示表(一批次)
项目报件编号 | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | **中心城**水回用项目—****中心** ****处理厂提标改造工程 | ||||||||||||||||||
建设位置 | **市**区青华街道青华片区 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 992.50平方米 | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | / | ||||||||||||||||||
发证日期 | / | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||
1 | 高效沉淀池 | / | / | 629.22 | 86.44 | ||||||||||||||
2 | 加药间 | / | / | 222.2 | 222.2 | ||||||||||||||
3 | 加氯间 | / | / | 261.44 | 261.44 | ||||||||||||||
4 | 滤布滤池 | / | / | 80.10 | 0 | ||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(******公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(******公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
一 | 新增用地面积(㎡) | 7402.77 | 7402.77 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
二 | 提标改造新增建筑物占地面积(㎡) | 483.64 | 489.28 | 5.64 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1 | 加药间 | 222.20 | 225.87 | 3.67 | 符合 | |||||||||||||
2 | 加氯间 | 261.44 | 263.41 | 1.97 | 符合 | ||||||||||||||
三 | 提标改造新增构筑物占地面积(㎡) | 709.32 | 736.06 | 26.74 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1 | 高效沉淀池 | 629.22 | 655.71 | 26.49 | 符合 | |||||||||||||
2 | 滤布滤池 | 80.10 | 80.35 | 0.25 | 符合 | ||||||||||||||
四 | 提标改造新增建筑面积(㎡) | 570.08 | 577.75 | 7.67 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1 | 高效沉淀池 | 86.44 | 88.47 | 2.03 | 符合 | |||||||||||||
2 | 加药间 | 222.20 | 225.87 | 3.67 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 加氯间 | 261.44 | 263.41 | 1.97 | 符合 | ||||||||||||||
五 | 新增用地建筑密度(%) | ≤20% | 6.53 | 6.60 | 0.07 | 符合 | |||||||||||||
六 | 新增用地容积率 | ≤0.5 | 0.077 | 0.078 | 0.001 | 符合 | |||||||||||||
七 | 新增用地绿地面积(㎡) | 4449.74 | 4781.06 | 331.32 | |||||||||||||||
八 | 新增用地绿地率(%) | ≥20% | 60.11 | 0 | 64.2 | 4.09 | 符合 | ||||||||||||
九 | 新增用地道路面积(㎡) | 1033.13 | 1123.86 | 90.73 | |||||||||||||||
十 | 新增用地建筑高度(m) | ≤12 | 3.95-9.15 | 3.95-9.15 | 0 | 符合 |
注:该项目批复及规划文本建筑面积仅计算新增用地内建筑物面积,建设工程规划许可证建筑面积为所有新增建筑物面积;经济技术指标计算方式以保自规复[2022]42号为基准。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年4月16日至2025年4月24日
(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—****881
联系地址:****管理站****中心二号楼A座808室)
****规划局
2025年4月16日