开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-014 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:3.54亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-047 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:4.15亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-017 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:0.74亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-013 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:11.23亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 102********2320170693-KM-NYQT-001 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:2.80亩;建筑物面积:168.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012572-KM-JJL-015 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:12.25亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320013269-KM-HTZZ-002 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:1.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320013269-KM-HTZZ-001 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:4.45亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-038 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:2.74亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-050 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:1.10亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-055 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:2.27亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-057 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:5.36亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-016 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:8.89亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-DSYZ-002 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:3.31亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320013269-KM-HTZZ-003 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:0.94亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-048 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:1.16亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-011 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:7.54亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-049 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:4.08亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-051 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:0.40亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-052 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:7.17亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-071 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:1.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-DSYZ-001 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:2.60亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-015 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:9.71亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012438-KM-JJL-054 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:1.74亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012572-KM-JJL-014 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:3.59亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0970 | 农发**-**分场-农业项目-116.2亩-2025 | 20648.40元/首年 | 3YEAR | 4129.68 | 1000.00 | 1 | 禹云文 | 188****8067 | 逐年递增2% | 101********2320012572-KM-JJL-007 | 中国**省****县 | 农业 | 土地面积:11.32亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。