华能澜沧江8家电厂****0318分析仪器仪表及备件集中采购(WA)变更询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江8家电厂****0318分析仪器仪表及备件集中采购(WA),采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江8家电厂****0318分析仪器仪表及备件集中采购
2.2 采购范围
1 | XC****0340D03347 | ****05317 | 分析仪器备件\配件\NJG-D03\**南瑞 | ****0201 | ****0201 | 10 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华****公司 | |||||
2 | XC****0340D03347 | ****16495 | 分析仪器备件\模块\NDA1514\南瑞 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华****公司 | |||||
3 | XC****0340D03347 | ****25374 | 分析仪器备件\仪表阀\MT6000-V5-EMV\**华电云通电力技术 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
4 | XC****0340D03347 | ****26234 | 分析仪器备件\配件\MT2100-C-SU\**华电云通电力技术 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
5 | XC****0340D03347 | ****92034 | 其他成分分析仪器\流动度测定仪\NLD-3 | ****9901 | ****9901 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能******公司 | |||||
6 | XC****0340D03347 | ****11266 | 分析仪器备件\单元\WGBW002\**远光瑞翔科技 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
7 | XC****0340D03347 | ****35725 | 分析仪器备件\配件\****600166\**开元仪器 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
8 | XC****0340D03347 | ****35958 | 电子分析天平\MP5002\0~500\0.01 | ****0101 | ****0101 | 2 | 台 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
9 | XC****0340D03347 | ****35965 | 电子分析天平\JD5000\0~5000G\0.01 | ****0101 | ****0101 | 1 | 台 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
10 | XC****0340D03347 | ****35966 | 电子分析天平\AB230\0~3100G\0.01 | ****0101 | ****0101 | 2 | 台 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
11 | XC****0340D03347 | ****12019 | 分析仪器备件\配件\WGSJGT025\**远光瑞翔科技 | ****0201 | ****0201 | 2 | 件 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
12 | XC****0340D03347 | ****49305 | 分析仪器备件\配件\WGQT083\**远光瑞翔科技 | ****0201 | ****0201 | 2 | 件 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | ******公司 | |||||
13 | XC****0340D03347 | ****58735 | 分析仪器备件\空心阴极灯\L4646\**何如自控技术 | ****0201 | ****0201 | 1 | 件 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 华能******公司 | |||||
14 | XC****0340D03347 | ****39887 | 分析仪器备件\配件\CS8-212-FAF20B539\中电** | ****0201 | ****0201 | 2 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能******公司 | |||||
15 | XC****0340D03347 | ****32552 | 水文仪表\双向测缝计\CF-40 | ****0201 | ****0201 | 6 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
16 | XC****0340D03347 | ****33227 | 水文仪表\多点位移计\SDW-150 | ****0201 | ****0201 | 9 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
17 | XC****0340D03347 | ****32026 | 其他专用仪器仪表\手持金属探测器\TX-1001D | ****9901 | ****9901 | 1 | 件 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
18 | XC****0340D03347 | ****37712 | 水文仪表\温度记录仪\MX2203 | ****0201 | ****0201 | 2 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
19 | XC****0340D03347 | ****47877 | 其他专用仪器仪表\光功率计\JW3208 | ****9901 | ****9901 | 1 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司苗尾﹒****电厂 | |||||
20 | XC****0340D03347 | ****47878 | 其他专用仪器仪表\稳定光源\JW3109 | ****9901 | ****9901 | 1 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司苗尾﹒****电厂 | |||||
21 | XC****0340D03347 | ****35136 | 仪表接头\STJT-M20/1.5\0Cr18Ni9(304)\卡套式三通 | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
22 | XC****0340D03347 | ****35137 | 仪表接头\ZJJT-M20/1.5\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 | ****0102 | ****0102 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
23 | XC****0340D03347 | ****35138 | 仪表接头\SNSJT-M20/1.5\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 | ****0102 | ****0102 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
24 | XC****0340D03347 | ****41486 | 仪表接头\ZJT-WS1/2NSM20\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
25 | XC****0340D03347 | ****18998 | 其他专用仪器仪表\红外测温仪\CWH600 | ****9901 | ****9901 | 2 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 华能******公司 | |||||
26 | XC****0340D03347 | ****37726 | 地质罗盘仪\EDAS-24GN6 | ****0901 | ****0901 | 1 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
27 | XC****0340D03347 | ****37724 | 地质罗盘仪\GL-A4 | ****0901 | ****0901 | 1 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司****电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年04月11日14时04分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年04月10日