****公司、**公司、****公司下属10家单位电工器材、消雷装置等物资集中采购(WE)询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:****公司、**公司、****公司下属10家单位电工器材、消雷装置等物资集中采购(WE),采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****公司、**公司、****公司下属10家单位电工器材、消雷装置等物资集中采购(供应商在电子商务平台报价时,须在“供应商备注”栏中填写每项报价产品生产厂家及规格型号,若报价产品名称、规格型号与采购文件提供的名称、型号、不一致时,在响应文件中必须提供详细的技术参数偏差对比表(附件2:技术参数偏差对比表(格式)),对响应(报价)产品的详细技术参数与采购文件要求的名称、型号所对应的参数进行详细对比,以证明技术性能满足或高于采购文件的技术性能指标,未按上述要求报价的,视为完全满足物料描述和技术规范书规格型号
2.2 采购范围
1 | XC****0440D00186 | ****51689 | 控制变压器\YSC-0.1/0.75\100VA\750/52V | ****9904 | ****9904 | 1 | 台 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
2 | XC****0440D00186 | ****33746 | 控制变压器\HBK500\500VA\380/36V | ****9904 | ****9904 | 1 | 台 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
3 | XC****0440D00186 | ****34606 | 变压器辅助设备及配件\油位计\YZF3-250M | ****9909 | ****9909 | 2 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华****公司 | |||||
4 | XC****0440D00186 | ****36077 | 光缆附件\光缆故障追踪仪\TF500--12VDC-3A | ****0209 | ****0209 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | **华能****公司 | |||||
5 | XC****0440D00186 | ****44959 | 声、光报警器\HSG1010\24VDC | ****0305 | ****0305 | 6 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
6 | XC****0440D00186 | ****22966 | 碳刷\D104\32*25*65 | ****0308 | ****0308 | 100 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | **华能****公司 | |||||
7 | XC****0440D00186 | ****70682 | 其它电器元件\碳刷底座\DK-12-1 | ****0311 | ****0311 | 64 | 件 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 华能澜****公司苗尾﹒****电厂 | |||||
8 | XC****0440D00186 | ****06287 | 按钮式开关\71J-R\红色 | ****1303 | ****1303 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
9 | XC****0440D00186 | ****31522 | 推杆式开关\LX19-111\220VAC | ****1304 | ****1304 | 20 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | ******公司 | |||||
10 | XC****0440D00186 | ****98021 | 辅助开关\A22-EK10\220VAC | ****1305 | ****1305 | 6 | 件 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 华能******公司 | |||||
11 | XC****0440D00186 | ****81579 | 电磁铁\D600B-413000D\110VDC | ****1501 | ****1501 | 1 | 件 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 华能******公司 | |||||
12 | XC****0440D00186 | ****92066 | 其他电工器材\刷握\HDK-1-34*38 | ****9902 | ****9902 | 32 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司苗尾﹒****电厂 | |||||
13 | XC****0440D00186 | ****07131 | 其他电工器材\封帽\4MM2/1000PCS | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
14 | XC****0440D00186 | ****07129 | 其他电工器材\封帽\1.5MM2/1000PCS | ****9902 | ****9902 | 20 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
15 | XC****0440D00186 | ****05935 | 其他电工器材\短接线\YC/XH-D433\4MM2 | ****9902 | ****9902 | 100 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华****公司 | |||||
16 | XC****0440D00186 | ****69889 | 其他电工器材\针形插头\DCC 2MM | ****9902 | ****9902 | 100 | 件 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 华****公司 | |||||
17 | XC****0440D00186 | ****56573 | 其他电工器材\急停按钮保护罩\40*60*45mm | ****9902 | ****9902 | 100 | 件 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 华能澜****公司****管理局 | |||||
18 | XC****0440D00186 | ****73752 | 其他电工器材\保护罩\70*70*54MM | ****9902 | ****9902 | 100 | 件 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 华能澜****公司****管理局 | |||||
19 | XC****0440D00186 | ****18424 | 其他电工器材\相序继电器\CM-PAS.41 | ****9902 | ****9902 | 5 | 件 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 华能澜****公司****管理局 | |||||
20 | XC****0440D00186 | ****69798 | 其他电工器材\高压验电器\GDY-10KV | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
21 | XC****0440D00186 | ****85970 | 其他电工器材\验电器\GDY-0.4kV | ****9902 | ****9902 | 3 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
22 | XC****0440D00186 | ****33761 | 其他电工器材\终端固定件\E-NS 35 NC | ****9902 | ****9902 | 1 | 件 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
23 | XC****0440D00186 | ****92066 | 其他电工器材\刷握\HDK-1-34*38 | ****9902 | ****9902 | 80 | 件 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 华能澜****公司苗尾﹒****电厂 | |||||
24 | XC****0440D00186 | ****13014 | 其他电工器材\拖链\TLQ45\H45*75-R75 | ****9902 | ****9902 | 60 | 件 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能******公司 | |||||
25 | XC****0440D00186 | ****91890 | 金属氧化物避雷器\YH5W-17/45\17KV | ****0102 | ****0102 | 6 | 台 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | **华能****公司 | |||||
26 | XC****0440D00186 | ****51634 | 避雷器附件\放电计数器\JS-8 | ****0103 | ****0103 | 5 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
27 | XC****0440D00186 | ****27545 | 阻容分压器\SGB-50C | ****0201 | ****0201 | 3 | 件 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
28 | XC****0440D00186 | ****27549 | 消谐装置\HY-LXQ | ****0203 | ****0203 | 6 | 件 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
29 | XC****0440D00186 | ****48800 | 消谐装置\CXRD-WXZ | ****0203 | ****0203 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华****公司 | |||||
30 | XC****0440D00186 | ****61499 | 消雷装置\防雷器\MHT-N5-2 | ****0204 | ****0204 | 1 | 件 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
31 | XC****0440D00186 | ****27548 | 消雷装置\GPU1-C40-320-2P | ****0204 | ****0204 | 1 | 件 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
32 | XC****0440D00186 | ****28296 | 消雷装置\GPU1-ZH220 | ****0204 | ****0204 | 1 | 件 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
33 | XC****0440D00186 | ****13769 | 消雷装置\HYKL40I-385VAC-3P | ****0204 | ****0204 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能澜****公司****电厂 | |||||
34 | XC****0440D00186 | ****13770 | 消雷装置\HYKL20I | ****0204 | ****0204 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜****公司****电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年04月11日13时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年04月08日