开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **区(**)雨污分流、溢流污染防控工程 | ||
总投资(万元) | 32756.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 26756.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 6000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2034 |
预期收入(收益)(万元) | 11710.0 | 成本 | 1430 |
收入来源 | 管网改造费收入 | ||
建设内容 | 对昆**区、**集镇、上蒜集镇、**片区市**庭院雨污管网及其附属设施进行排查和改造,完善雨污分流系统及设施开展水质监测;进行内涝治理、打通雨水通道,****泵站和移动防涝设施,提升**排涝应急能力。**及改造庭院雨污管网雨污水管线185080m,检查井8318座,**建筑雨水立管197130m,管线清理24386立方米;**市政排水管道16233m,检查井633座,**雨水口473个,**智能检查井5座。恢复道路及场地,实施水质检测。其中改造和**市政雨水管6公里,庭院雨水管网50公里**22.5立方米/****泵站1座,改造****泵站出水压力管道DN600,长460m,改造原雨水排口。完善乌龙村泄洪通道,**3mx2m泄洪通道300m;**兴阳路一郑和路1.6mx1.0m泄洪干沟,长900m。提升改造**中**苑四期阻水8m跨桥梁,拆除河道盖板50m,**双孔3mx6m河道箱涵一座;改造昆阳街、郑和路中河桥,永乐大街中河、郑和广场、环**路易涝点,配套2套800立方米/h移动式排涝设施、150m的防洪挡水板,配套DN400-DN1000管径的管道封堵气囊、闸阀等设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 12.21% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.47 | 律所 | ******事务所 |
2025-03-24 | 第2批次 | 3000.0 | 1.92% | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-09-26 | 第1批次 | 3000.0 | 2.10% | 2024年**省专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-25 | 付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2035-03-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00021其他项目收益 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 16.58 |
发行日期 | 2025-03-24 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.92 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 16.58 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-03-25 | 到期日 | 2035-03-25 |
付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |