开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | ****高新区2022年保障性租赁住房建设项目 | ||
总投资(万元) | 23087.0 | 区划 | **省 |
地市 | ** | 区县 | **本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 15087.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 8000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-07—2025-1 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 27131.0 | 成本 | 6194 |
收入来源 | 本项目的收入主要来源于房屋租金收入、物管收入及车位停车费收入三项。 | ||
建设内容 | 本项目规划总用地面积为15796.02平方米,合约23.69亩。本次拟**保障性租赁住房705套,总建筑面积为60996.48平方米,含5栋高层住宅建筑及2栋门卫室,配套室外附属设施工程等。地上建筑:1)**1#高层住宅1栋、钢筋混凝土框架剪力墙结构、17层、建筑面积10392.74平方米、共计148户(其中A-1户型66户2每户建筑面积66.25平方米,A-2户型48户、每户建筑面积69.04平方米,A-3户型17户、每户建筑面积68.70平方米,A-4户型17户、每户建筑面积68.03平方米);2)**2#高层住宅1栋、钢筋混凝土框架剪力墙结构、14层、建筑面积8590.46平方米、共计121户(其中A-1户型54户、每户建筑面积66.44平方米,A-2户型39户、每户建筑面积69.24平方米,A-3户型14户、每户建筑面积68.90平方米,A-4户型14户、每户建筑面积68.22平方米);3)**3#高层住宅1栋、钢筋混凝土框架剪力墙结构、17层、建筑面积10392.74平方米、共计148户(其中A-1户型66户、每户建筑面积66.25m2,A-2户型48户、每户建筑面积69.04平方米,A-3户型17户、每户建筑面积68.70平方米,A-4户型17户、每户建筑面积68.03平方米);4)**4#高层住宅1栋、钢筋混凝土框架剪力墙结构、24层、建筑面积10554.92平方米、共计144户(其中B-1户型48户、每户建筑面积77.90平方米,B-2户型48户、每户建筑面积73.49平方米,B-3户型48户、每户建筑面积68.86平方米);5)**5#高层住宅1栋、钢筋混凝土框架剪力墙结构、24层、建筑面积10554.92平方米、共计144户(其中B-1户型48户、每户建筑面积77.90平方米,B-2户型48户、每户建筑面积73.49平方米,B-3户型48户、每户建筑面积68.86平方米);6)**门卫室两栋、砖混结构、一层、总建筑面积20.00平方米、每栋建筑面积10.00平方米。地下建筑:**地下停车库10490.70平方米,钢筋混凝土框架剪力墙结构,含地下停车位266个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **高新****管理局 |
成本/收入 | 22.83% | 会计所 | ****事务所(特殊普****分所 |
覆盖倍数 | 2.06 | 律所 | ****事务所 |
2025-03-24 | 第2批次 | 4000.0 | 1.92% | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-09-26 | 第1批次 | 4000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-25 | 付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2035-03-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00021其他项目收益 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 16.58 |
发行日期 | 2025-03-24 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.92 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 16.58 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-03-25 | 到期日 | 2035-03-25 |
付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |