****公司、****公司、****公司下属7家单位氢氧化钠、乙醇等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:****公司、****公司、****公司下属7家单位氢氧化钠、乙醇等物资集中采购(WG),采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****公司、****公司、****公司下属7家单位氢氧化钠、乙醇等物资集中采购,请报价人认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
1 | XC****0340D03263 | ****38266 | 其他化工材料\抗乳化剂\25L | ****9901 | ****9901 | 1 | 瓶 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
2 | XC****0340D03263 | ****33875 | 其他化工材料\酸碱中和剂\YS-117\500ML | ****9901 | ****9901 | 10 | 瓶 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
3 | XC****0340D03263 | ****09075 | 其他化工材料\苯甲酸\GBW(E)130035\35G | ****9901 | ****9901 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
4 | XC****0340D03263 | ****57790 | 活性炭\6 | ****0217 | ****0217 | 72 | 千克 | 华****公司 | ||||||||||
5 | XC****0340D03263 | ****57790 | 活性炭\6 | ****0217 | ****0217 | 600 | 千克 | 华****公司 | ||||||||||
6 | XC****0340D03263 | ****05236 | 酒精\99.5% | ****0433 | ****0433 | 50 | 千克 | 华****公司 | ||||||||||
7 | XC****0340D03263 | ****05236 | 酒精\99.5% | ****0433 | ****0433 | 50 | 千克 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
8 | XC****0340D03263 | ****56587 | 化学试剂\COD试剂\AR\10ML\CODL00 | ****0125 | ****0125 | 6 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
9 | XC****0340D03263 | ****82537 | 其他化工材料\微生物污水处理剂\1KG | ****9901 | ****9901 | 30 | 袋 | 华能******公司 | ||||||||||
10 | XC****0340D03263 | ****88204 | 其他化工材料\石油醚\IR\500ML | ****9901 | ****9901 | 40 | 瓶 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
11 | XC****0340D03263 | ****44268 | 其他化工材料\树脂固化剂\651\1KG | ****9901 | ****9901 | 25 | 桶 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
12 | XC****0340D03263 | ****84429 | 化学试剂\无吡啶卡尔费休试剂\AR\500ML | ****0125 | ****0125 | 1 | 瓶 | 华****公司 | ||||||||||
13 | XC****0340D03263 | ****82680 | 化学试剂\苯甲酸钠\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 12 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
14 | XC****0340D03263 | ****75711 | 化学试剂\十二烷基硫酸钠\GR\500G\国药 | ****0125 | ****0125 | 10 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
15 | XC****0340D03263 | ****33462 | 其他化工材料\草酸\25KG | ****9901 | ****9901 | 4 | 袋 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
16 | XC****0340D03263 | ****04895 | 化学试剂氨水\GR\500ML | ****0110 | ****0110 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
17 | XC****0340D03263 | ****71129 | 试纸\刚果红\3.0~5.2 | ****0126 | ****0126 | 10 | 袋 | ******公司 | ||||||||||
18 | XC****0340D03263 | ****53010 | 化学试剂\二异丙胺\AR\500ML | ****0125 | ****0125 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
19 | XC****0340D03263 | ****51641 | 化学试剂\氨氮试剂\AR\500ML | ****0125 | ****0125 | 6 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
20 | XC****0340D03263 | ****47938 | 化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 100 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
21 | XC****0340D03263 | ****34537 | 其他分析试剂\浓盐酸\GR\500ML | ****0125 | ****0125 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
22 | XC****0340D03263 | ****22770 | 其他分析试剂\卡尔费休试剂\AR\250ML\**日上仪器制造 | ****0125 | ****0125 | 10 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
23 | XC****0340D03263 | ****34772 | 其他分析试剂\钙羧酸指示剂\AR\25G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
24 | XC****0340D03263 | ****13600 | 其他分析试剂\氟化钾\GR\500G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
25 | XC****0340D03263 | ****11807 | 其他分析试剂\酸性铬蓝K\AR\10G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
26 | XC****0340D03263 | ****96243 | 标准煤样\ZBM105\50G | ****0101 | ****0101 | 1 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
27 | XC****0340D03263 | ****98302 | 其他分析试剂\铬黑T\AR\25G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
28 | XC****0340D03263 | ****55797 | 硫酸\AR\500ML | ****0108 | ****0108 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
29 | XC****0340D03263 | ****40651 | 其他分析试剂\冰乙酸\GR\500ML | ****0125 | ****0125 | 10 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
30 | XC****0340D03263 | ****29301 | 其他分析试剂\氯化钴\AR\100G | ****0125 | ****0125 | 1 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
31 | XC****0340D03263 | ****29209 | 其他分析试剂\石油醚60℃~90℃\AR\500ML | ****0125 | ****0125 | 30 | 瓶 | 华****公司 | ||||||||||
32 | XC****0340D03263 | ****29203 | 其他分析试剂\抗坏血酸\AR\100G | ****0125 | ****0125 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
33 | XC****0340D03263 | ****29198 | 其他分析试剂\1-2-4酸\AR\25G | ****0125 | ****0125 | 5 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
34 | XC****0340D03263 | ****15431 | 石英砂\1-2 | ****0223 | ****0223 | 3000 | 千克 | 华****公司 | ||||||||||
35 | XC****0340D03263 | ****00008 | 其他分析试剂\过硫酸钾\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
36 | XC****0340D03263 | ****90142 | 酒精\95% | ****0433 | ****0433 | 50 | 千克 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
37 | XC****0340D03263 | ****90142 | 酒精\95% | ****0433 | ****0433 | 300 | 千克 | 华能澜****公司****电厂 | ||||||||||
38 | XC****0340D03263 | ****85547 | 其他分析试剂\草酸\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 20 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
39 | XC****0340D03263 | ****85547 | 其他分析试剂\草酸\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
40 | XC****0340D03263 | ****85542 | 钼酸铵\AR\500G | ****0113 | ****0113 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
41 | XC****0340D03263 | ****63705 | 其他分析试剂\石油醚\AR\500ML | ****0125 | ****0125 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
42 | XC****0340D03263 | ****63504 | 其他分析试剂\过硫酸铵\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 2 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
43 | XC****0340D03263 | ****63504 | 其他分析试剂\过硫酸铵\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 3 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
44 | XC****0340D03263 | ****46085 | 氢氧化钠\GR\500G | ****0105 | ****0105 | 800 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
45 | XC****0340D03263 | ****45944 | 乙醇\GR\500ML | ****0102 | ****0102 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
46 | XC****0340D03263 | ****45944 | 乙醇\GR\500ML | ****0102 | ****0102 | 200 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
47 | XC****0340D03263 | ****41188 | 盐酸\AR\500ML | ****0106 | ****0106 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
48 | XC****0340D03263 | ****37305 | 硫酸\GR\500ML | ****0108 | ****0108 | 20 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
49 | XC****0340D03263 | ****37207 | 硝酸\GR\500ML | ****0109 | ****0109 | 20 | 瓶 | 华能******公司 | ||||||||||
50 | XC****0340D03263 | ****37207 | 硝酸\GR\500ML | ****0109 | ****0109 | 20 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
51 | XC****0340D03263 | ****37185 | 氨水\AR\500ML | ****0110 | ****0110 | 40 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
52 | XC****0340D03263 | ****03252 | 其他分析试剂\氯化锌\AR\500G | ****0125 | ****0125 | 3 | 瓶 | ******公司 | ||||||||||
53 | XC****0340D03263 | ****00685 | 乙醇\AR\500ML | ****0102 | ****0102 | 40 | 瓶 | ******公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年03月29日09时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年03月26日