开启全网商机
登录/注册
行政区: | |||||||||||
项目名称: | ****386.24平方米城镇住宅用地 | ||||||||||
项目位置: | **本宗地界址临穿城路,南至本宗地界址临小区道路,西至本宗地界址临居民住宅,北至本宗地界址临居民住宅。 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.038600 | 存量面积(公顷): | 0.038600 | ||||||||
土地用途: | V3-****0204 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 道路运输业 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 58.245000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-17 |