开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-24
项目名称 | ****公司****公司2025年第一批5G2.6G无线网主设备建设项目-**县 | ||
建设地点 | **省**市**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 410 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 黄湘云 |
联系人 | 李彩娥 | 联系电话 | 159****8216 |
项目投资(万元) | 473.11 | 环保投资(万元) | 2.37 |
拟投入生产运营日期 | 2025-12-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1 、 **县板桥长湖-5ZHN 基站,经度: 103.79149 ,纬度: 25.16505 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 2 、 **县板桥镇板桥-5ZHN 基站,经度: 103.74392 ,纬度: 25.11975 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 3 、 **县板桥镇鱼塘村北-5ZHN 基站,经度: 103.804465 ,纬度: 25.140068 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 4 、 **县保贡村-5ZHN 基站,经度: 103.****321 ,纬度: 25.****391 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 5 、 ****小学-5ZHX 基站,经度: 103.6568 ,纬度: 25.01907 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 简易三管塔 。 6 、 **县彩色沙林沙雕展区-5ZHN 基站,经度: 103.720899 ,纬度: 24.901969 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 简易三管塔 。 7 、 **县大莫古镇发峨哨栗树园1-5ZHN 基站,经度: 103.497759 ,纬度: 24.910672 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 8 、 **县大莫古镇古宁村-5ZHN 基站,经度: 103.540442 ,纬度: 24.95579 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 9 、 **县大莫古镇新村斗牛场拉远-5ZHN 基站,经度: 103.517901 ,纬度: 24.868667 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 单管塔 。 10 、 **县大莫古镇烟站-5ZHN 基站,经度: 103.58351 ,纬度: 24.95223 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 11 、 **县丁字河朱家堡大桥-5ZHN 基站,经度: 103.75149 ,纬度: 24.98105 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 12 、 **县芳华镇乘民新寨-5ZHN 基站,经度: 103.****621 ,纬度: 25.****181 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 13 、 **县芳华镇双合小坝子-5ZHN 基站,经度: 103.689535 ,纬度: 25.145287 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 14 、 ****农贸市场-5ZHN 基站,经度: 103.687582 ,纬度: 25.170808 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 单管塔 。 15 、 **县峰合村-5ZHN 基站,经度: 103.****501 ,纬度: 25.****101 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 16 、 **县共址电信炒铁老烟站-5ZHN 基站,经度: 103.52998 ,纬度: 25.00613 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 17 、 **县洪口子-5ZHN 基站,经度: 103.****621 ,纬度: 25.****021 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 18 、 **县活水乡黑木中村-5ZHN 基站,经度: 103.980735 ,纬度: 25.053948 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 立杆 。 19 、 **县****中心内-5ZHX 基站,经度: 103.613126 ,纬度: 24.97275 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 简易三管塔 。 20 、 **县刘良村-5ZHN 基站,经度: 103.78216 ,纬度: 25.03297 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 21 、 **县**乡羊钻箐1-5ZHN 基站,经度: 103.82855 ,纬度: 24.93508 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 22 、 **县****公司拉远-5ZHN 基站,经度: 103.667344 ,纬度: 25.079072 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 简易三管塔 。 23 、 **县三岔河关圣宫1-5ZHN 基站,经度: 103.77821 ,纬度: 25.07471 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 24 、 **县三岔河镇白岩村7队拉远-5ZHN 基站,经度: 103.78029 ,纬度: 25.01185 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 25 、 **县三岔河镇白岩村山脚-5ZHN 基站,经度: 103.78441 ,纬度: 24.99964 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 单管塔 。 26 、 **县三岔河镇棠梨12社-5ZHN 基站,经度: 103.767313 ,纬度: 25.019927 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 27 、 **县三岔河镇新庄-5ZHN 基站,经度: 103.787215 ,纬度: 25.027423 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 立杆 。 28 、 **县四堡-5ZHN 基站,经度: 103.68127 ,纬度: 24.97506 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 29 、 **县太官庄-5ZHN 基站,经度: 103.70462 ,纬度: 24.97108 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 30 、 **县桃园-5ZHN 基站,经度: 103.69117 ,纬度: 24.95308 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 31 、 **县王家村-5ZHN 基站,经度: 103.526777 ,纬度: 24.907511 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 32 、 **县象咀-5ZHN 基站,经度: 103.697001 ,纬度: 24.98241 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 33 、 **县小百户平坡-5ZHN 基站,经度: 103.61818 ,纬度: 25.041234 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 34 、 **县伊旗堡-5ZHN 基站,经度: 103.70063 ,纬度: 24.95831 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 落地角钢塔(包括房上塔) 。 35 、 ****小学-5ZHN 基站,经度: 103.****281 ,纬度: 25.****481 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 36 、 **县召夸镇松林桥村-5ZHN 基站,经度: 103.71789 ,纬度: 24.800509 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 37 、 **县召夸镇召夸后冲村-5ZHN 基站,经度: 103.68281 ,纬度: 24.826463 ,天线数量: 2 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 单管塔 。 38 、 **县赵家沟3-5ZHN 基站,经度: 103.73523 ,纬度: 25.02816 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 楼顶增高架 。 39 、 **县舟东大村-5ZHN 基站,经度: 103.72768 ,纬度: 25.07648 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 40 、 **县庄上-5ZHN 基站,经度: 103.68389 ,纬度: 24.94497 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(有平台) 。 41 、 **县左里铺拉远-5ZHN 基站,经度: 103.75929 ,纬度: 25.124983 ,天线数量: 3 ,网络类型: 2.6G ,天线架设方式: 三管塔(无平台) 。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 黄湘云承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 黄湘云 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000080。 |