开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-13
项目名称 | ****2024年第一批无线网基站建设项目-**县 | ||
建设地点 | **省****县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 2160 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 蒋龙昌 |
联系人 | 李威 | 联系电话 | 187****0005 |
项目投资(万元) | 2160 | 环保投资(万元) | 10.8 |
拟投入生产运营日期 | 2024-11-01 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
