拍卖成交公示
拍卖时间:2024年12月11日9:00-10:00
拍卖地点:**省公共**交易信息网
委托单位:****
标的 序号 | 拍卖标的 | 起拍价/年租金 (元) | 成交价 (元) | 承租人 | 备注 |
1 | **镇景养路63号-1号门面 | 15235 | 15235 | ****公司 | |
2 | **镇景养路63号-2号门面 | 15235 | 15235 | ****公司 | |
3 | **镇景养路63号-3号门面 | 17861 | 17861 | 彭海花 | |
4 | **镇景养路63号-4号门面 | 17861 | 17861 | 彭海花 | |
5 | **镇景管路7号-1号门面 | 10303 | 10303 | 石帮进 | |
6 | **镇景管路7号-2号门面 | 10303 | 13303 | 玉燕 | |
7 | **镇景管路7号-3号门面 | 10303 | 36303 | 玉应罕 | |
8 | **镇景管路7号-4号门面 | 10303 | 10303 | 师继忠 | |
9 | **镇景管路7号-5号门面 | 10303 | 10303 | 钱红平 | |
10 | **镇景管路7号-6号门面 | 10303 | 10303 | 玉窝坎 | |
11 | **镇景管路7号-7号门面 | 10303 | 10303 | 李启帆 | |
12 | **镇景管路-1号门面 | 18245 | 18245 | 杨鹏 | |
13 | **镇景管路-2号门面 | 18245 | 18245 | 钟正林 | |
14 | **镇景管路-3号门面 | 18245 | 18245 | 李厚霖 | |
15 | **镇景管路-4号门面 | 18245 | 18245 | 羊芳 | |
16 | **镇景管路-5号门面 | 18245 | 18245 | 羊芳 | |
17 | **镇景管路-6号门面 | 18245 | 18245 | 彭小容 | |
18 | **镇景管路-7号门面 | 18245 | 18245 | 卫建波 | |
19 | **镇景管路-8号门面 | 18245 | 18245 | 马桂兰 | |
20 | **镇景管路-9号门面 | 18245 | 18245 | 王翠娟 | |
21 | **镇景管路-10号门面 | 18245 | 18245 | 王翠娟 | |
22 | **镇**路11号-1号门面 | 33599 | 33599 | 李祥达 | |
23 | **镇**路11号-2号门面 | 33599 | 33599 | 流拍 | |
24 | **镇**路11号-3号门面 | 33599 | 33599 | 李贵 | |
25 | **镇**路11号-4号门面 | 33599 | 33599 | 刘顺勇 | |
26 | **镇**路11号-5号门面 | 33599 | 33599 | 石高宜 | |
27 | **镇**路11号-6号门面 | 33599 | 33599 | 肖白慧 | |
28 | **镇**路11号-7号门面 | 33599 | 33599 | 朱国庆 | |
29 | **镇**路11号-8号门面 | 33599 | 33599 | 袁廷伍 | |
30 | **镇**路11号-9号门面 | 33599 | 33599 | 袁廷伍 | |
31 | **镇**路11号-10号门面 | 33599 | 33599 | 阳仁爱 | |
32 | **镇**路11号-11号门面 | 33599 | 33599 | 袁廷伍 | |
33 | **镇**路11号-12号门面 | 33599 | 33599 | 潘生土 | |
34 | **镇佛双路1号-2号门面 | 26026 | 26026 | 流拍 | |
35 | **镇佛双路1号-3号门面 | 25834 | 25834 | 流拍 | |
36 | **镇佛双路1号-4号门面 | 25834 | 25834 | 流拍 | |
37 | **镇佛双路1号-5号门面 | 26026 | 26026 | 流拍 | |
38 | **镇佛双路1号-6号门面 | 23472 | 23472 | 流拍 | |
39 | **镇佛双路1号-7号门面 | 24749 | 24749 | 流拍 | |
40 | **镇佛双路1号-8号门面 | 24749 | 24749 | 流拍 | |
41 | **镇佛双路1号-9号门面 | 25834 | 25834 | 流拍 | |
42 | **镇佛双路1号-10号门面 | 25834 | 25834 | 流拍 | |
43 | **镇佛双路1号-11号门面 | 26026 | 26026 | 流拍 | |
44 | **镇佛双路1号-12号门面 | 23472 | 23472 | 流拍 |
西双版纳****公司
2024年12月12日
1 | 拍卖成交公示(第一批).pdf |