项目名称 | **县2022年度第二批次城镇建设用地土壤污染状况调查第一阶段调查报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2024-12-05 17:07 至 2024-12-20 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区划 | **省-**-**县 | 地块面积(m2) | 11659.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块规划用途 | 城市建设用地中的居住用地(R)和公共管理与公共服务用地(A) | 地块详细地址 | **省****县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经度 | 101.665780 | 纬度 | 26.054583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-01-23 至 2024-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 单位联系人 | 李毅超 | 单位联系电话 | 151****0042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 李毅超 | 信息反馈联系人电话 | 151****0042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人联系人 | 强晓梅 | 土地使用权人联系电话 | 137****3736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人详细地址 | **省****县**镇永桥路10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告主要结论 | 1、基本信息 **县2022年度第二批城镇建设用地涉及到用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块有:地块2、地块3、地块4、地块5、地块6、地块8、地块9、地块10、地块11、地块12、地块13、地块15、地块16、地块22,位置范围:涉****委员会****小组、****小组;****社区居****小组,****委员会****小组、****小组、****小组,****委员会****小组、****小组;****村委会****小组;调查面积11659.55m2;地块2、地块3、地块4位于**县中和镇,地块5、地块6、地块8、地块9、地块10、地块11、地块12、地块13、地块15、地块16位于**县**镇,地块22位于**县宜就镇。 **县2022年度第二批次城镇建设用地需开展“一住两公”调查的地块明细
2、资料收集
3、现场踏勘
4、人员访谈 ****自然**所1人,******所1人,******所1人,****居委会1人,****居委会1人,****居委会1人,****居委会1人,地块周边居民10人,总数17人。 5、结论 通过第一阶段地块土壤环境调查,基本可以确定调查地块上均没有储存、处置、利用过有毒有害物质,不存在可能产生有毒有害物质的设施或活动。现场踏勘也未发现任何污染源,周边环境也没有明显污染源。通过现场快筛记录可知,建设项目地块土壤污染快筛值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)规定中的第一类建设用地—城市建设用地中的居住用地(R)和第二类用地公共管理与公共服务用地(A)的土壤污染风险筛选值标准。同时,地块均不存在外来土壤、工业废渣和灌溉用水污染的可能。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),若第一阶段调查确认地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块开发建设的人体健康风险基本可以接受,土壤污染状况调查工作结束。 综上所述,本次调查到第一阶段结束,无需开展第二阶段土壤污染状况调查。建设用地土壤污染状况调查第一阶段调查确认地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源,调查地块满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)规定中的第一类建设用地—城市建设用地中的居住用地(R)和第二类用地公共管理与公共服务用地(A)的土壤污染风险筛选值标准,调查地块作为居住用地(R)、公共管理与公共服务用地(A)进行开发建设的人体健康风险基本可以接受,无需开展第二阶段土壤污染状况调查。地块可用来建设相应建筑构物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||