根据《中华人民**国税收征收管理法》《中华人民**国行政强制法》《中华人民**国拍卖法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》****总局令第12号)《**省公共**交易平台抵税财物拍卖电子交易规则的通知》(云发改交易管理(2022)923号)《****总局****办公室 ****委员会办公室关于**省公共**交易平台接入第三方网络拍卖平台的通知》(云税办发〔2023〕41号)等相关法律法规的规定,****(以下简****公司将以下标的依法进行公开变卖,相关事宜公告如下:
一、变卖标的
镇****公司名下资产:****园区****商贸城F0001幢0001号幼儿园地上建筑物及其占用一宗商务金融用地房地产(不包括可移动的家具、电器等物品价值及债权债务、特许经营权),地上建筑物未办理产权证书,房屋建筑面积为5217.07㎡,房屋结构:钢筋混凝土结构,房屋总层数为4层,所在层数为:-1-3层,****幼儿园,占用土地不动产权证书为云(2020)镇**不动产权第****079号,土地使用面积:5160.41㎡,用途:商务金融用地,使用性质为出让,使用期限:2014年5月18日起至2054年5月17日止;****园区****商贸城33个地上车库房地产,总建筑面积:615.5㎡(增量房,未办理不动产证),房屋结构:钢筋混凝土结构,房屋总层数为1层,设计用途为车库,占用土地不动产权证书为云(2019)镇**不动产权第****059号,所在项目总用地面积为:69268.07㎡(土地面积尚未分摊),用途:商务金融用地,使用性质为出让,使用期限:2014年5月18日起至2054年5月17日止,详见变卖标的明细表:
变卖标的明细表
序号 | 标的名称 | 产权编号或 不动产单元号 | 建筑面积(㎡) | 证载土地 面积(㎡) | 变卖价 (元) | 保证金 (元) |
1 | ****园区****幼儿园F0001幢0001号 | 5217.07 | ****0502.30 | ****000.00 | ||
云(2020)镇**不动产权第****079号 | 5160.41 | |||||
2 | ****商贸城二期1-28幢车库1单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0006(不动产2号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
3 | ****商贸城二期1-28幢车库2单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0011(不动产7号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
4 | ****商贸城二期1-28幢车库2单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0012(不动产8号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
5 | ****商贸城二期1-28幢车库2单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0013(不动产9号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
6 | ****商贸城二期1-29幢车库1单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0008(不动产2号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
7 | ****商贸城二期1-29幢车库1单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0009(不动产3号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
8 | ****商贸城二期1-29幢车库2单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0013(不动产7号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
9 | ****商贸城二期1-29幢车库3单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0019(不动产13号) | 18.6 | 56493.87 | 5000.00 | |
10 | ****商贸城二期1-29幢车库3单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0020(不动产14号) | 18.34 | 55704.07 | 5000.00 | |
11 | ****商贸城二期1-29幢车库3单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0021(不动产15号) | 18.66 | 56675.63 | 5000.00 | |
12 | ****商贸城二期1-29幢车库3单元1层车位4号 | 530****05013GB00073F****0022(不动产16号) | 19.13 | 58103.03 | 5000.00 | |
13 | ****商贸城二期1-29幢车库3单元1层车位5号 | 530****05013GB00073F****0023(不动产17号) | 18.15 | 55127.05 | 5000.00 | |
14 | ****商贸城二期1-30幢车库1单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0023(不动产17号) | 18.6 | 56493.87 | 5000.00 | |
15 | ****商贸城二期1-30幢车库1单元1层车位5号 | 530****05013GB00073F****0020(不动产14号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
16 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0018(不动产12号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
17 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0017(不动产11号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
18 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0016(不动产10号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
19 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位4号 | 530****05013GB00073F****0015(不动产9号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
20 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位5号 | 530****05013GB00073F****0014(不动产8号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
21 | ****商贸城二期1-30幢车库2单元1层车位6号 | 530****05013GB00073F****0013(不动产7号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
22 | ****商贸城二期1-30幢车库3单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0012(不动产6号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
23 | ****商贸城二期1-30幢车库3单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0011(不动产5号) | 18.08 | 54914.28 | 5000.00 | |
24 | ****商贸城二期1-30幢车库3单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0010(不动产4号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
25 | ****商贸城二期1-31幢车库1单元1层车位1号 | 530****05013GB00073F****0003(不动产1号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
26 | ****商贸城二期1-31 幢车库1单元1层车位2号 | 530****05013GB00073F****0004(不动产2号) | 23.2 | 70464.97 | 5000.00 | |
27 | ****商贸城二期1-31 幢车库1单元1层车位3号 | 530****05013GB00073F****0005(不动产3号) | 18.45 | 56038.02 | 5000.00 | |
28 | ****商贸城二期1-31幢车库1单元1层车位4号 | 530****05013GB00073F****0006(不动产4号) | 19.37 | 58832.24 | 5000.00 | |
29 | ****商贸城二期1-31幢车库1单元1层车位5号 | 530****05013GB00073F****0007(不动产5号) | 19.84 | 60259.65 | 5000.00 | |
30 | ****商贸城三期2-26幢1单元1层车库1号 | 530****05013GB00078F****0001(不动产1号) | 19.22 | 58376.40 | 5000.00 | |
31 | ****商贸城三期2-26幢1单元1层车库2号 | 530****05013GB00078F****0002(不动产2号) | 16.49 | 50084.62 | 5000.00 | |
32 | ****商贸城三期2-26幢1单元1层车库4号 | 530****05013GB00078F****0004(不动产4号) | 16.49 | 50084.62 | 5000.00 | |
33 | ****商贸城三期2-26幢1单元1层车库5号 | 530****05013GB00078F****0005(不动产5号) | 16.49 | 50084.62 | 5000.00 | |
34 | ****商贸城三期2-26幢1单元1层车库6号 | 530****05013GB00078F****0006(不动产6号) | 16.49 | 50084.62 | 5000.00 |
以上不动产(房产)相关信息仅供参考,不代表委托人及变卖人的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以变卖成交后产权部门新核发给买受人的《不动产权证书》为准。委托人及变卖人均不承担瑕疵担保责任。
二、公告时间:自公告之日起至2024年12月5日
三、变卖时间:2024年12月6日10时至2024年12月21日10时止,变卖期为15天,如有竞买人在15天变卖期中的任何时间出价,则变卖自动进入24小时竞价倒计时,24小时竞价周期内若有其他变卖报名用户可加价参与竞买。竞价结束前五分钟如有人出价,则系统自动向后延时5分钟,自动延时的,截止时间以**后的结束时间为准。
四、标的展示时间、地点:自公告发布之日起至变卖竞价开始前(每天9:00时—17:00时,请提前一天与变卖人预约看样时间,看样联系人:黄红兵135****8810),展示地址:**省**市******商贸城。
注:请亲临展示现场实地看样,凡参加的竞买人均视为对变卖标的实物现状已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
五、变卖平台:网络变卖(电脑客户端:淘宝网资产处置平台http: //zc-paimai. taobao.com,手机客户端:**拍卖APP、淘宝APP)。
六、保证金事项:变卖标的竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,竞价结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
七、款项支付:
1.竞买人须于变卖前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的变卖保证金,每份变卖保证金只能竞得一个对应标的物,多买多交。竞买人在对变卖标的物竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳对应保证金。变卖成交后,竞拍成功者的变卖保证金将冲抵成交价款,其他竞买人的保证金在变卖后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
2.竞买人参与竞价,支付变卖保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身****银行。
八、特别说明:
1.本次变卖标的均为不动产(房产),办理产权转移登记(过户)手续过程中涉及的税费、维修基金、配套费及其他相关费用,请买受****管理部门咨询,委托人及变卖人不对相关费用的准确性做任何担保。
2.以上不动产(房产)相关信息仅供参考,不代表变卖人及委托人的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以变卖成交后产权部门新核发给买受人的《不动产权证书》为准。委托人及变卖人均不承担瑕疵担保责任。
3.本次变卖标的如因法定事由或其他因素在变卖开始前须中止或撤回委托的,委托人及变卖人不承担其他任何法律责任。
4.此次变卖标的为抵税财物,性质较为特殊,变卖均按照标的物现状进行变卖,竞买人在参加竞买前务必在展示现场仔细勘察、核实标的物的现状及已知和未知的瑕疵(差旅费、住宿费、交通费等费用自行承担),凡参加的竞买人均视为对房屋建(构)筑物、土地的现状、产权情况、标的物的特殊属性包括已知和未知瑕疵已完全了解,对标的物现状予以认可,接受标的物一切瑕疵(包括未知瑕疵),并接受标的物现状参加变卖会,不查看标的物而参加竞买的同样视为对标的物的认可,成交后不得再对标的物提出异议或退款退房及其他索赔。本公告提供的标的物现场图片,仅供竞买人参考。委托人及变卖人对标的物已知和未知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。请竞买人联系变卖人了解标的物详情。
九、公告发布相关媒介
1.本公告在**省公共**交易平台(https://ggzy.****.cn/)“抵税财物”板块、淘宝网资产处置平台(http: //zc-paimai. taobao.com)上同步发布。
2.请各竞买人密切关注上述信息发布网站,如此项目需发布更正公告或者补充(变更)通知均在以上网站发布,变卖人不另行通知,因各竞买人未及时上网看到更正公告或者下载补充(变更)通知的后果由竞买人自行承担。
3.变卖人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
委托人:****
联系人:高根生/152****0200 杨阳/182****7673
监督电话:0883—****621
变卖人:******公司
联系人:肖凌玉/139****9476 李金会/151****7231
联系地址:**省**市**区圈掌街335号
**** ******公司
2024年11月20日