根据《中华人民**国土地管理法》《中华人民**国土地管理法实施条例》相关规定,****政府批准于2020年1月1日起执行《******厅关于公布实施全省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2020〕173号)(以下简称“2020年区片综合地价”);**省于2023年开展征收农用地区片综合地价更新调整工作,****政府批准于2023年11月18日起执行《******厅关于公布实施2023年**省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169号)(以下简称“2023年区片综合地价”)。
**至**高速公路建设项目(**段)用地已于2023年1月10日—2023年11月9日按照“2020年区片综合地价”完成了征地前期相关工作。根据《******厅关于公布实施2023年**省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169号)相关要求,经核实,该项目申请土地权属、土地面积、地类面积均未发生变化,征地补偿标准需按照“2023年区片综合地价”执行,****政府需按规定开展补充公告,现将征地补偿标准及补偿费变化情况补充公告如下:
一、补充公告事项
(一)征地补偿安置方案变化情况
按照“2023年区片综合地价”执行,项目涉及的征地区片无变化,地类补偿标准有变化,具体情况详见“征地补偿标准对比情况表”。
征地补偿标准对比情况表
单位:公顷、万元/公顷
乡镇 | 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | ||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | ||||
**镇 | ****委员会 | 水田 | 1.3013 | 73.1910 | 95.2434 | 1.3013 | 79.0350 | 102.8482 | 7.6048 |
水浇地 | |||||||||
旱地 | 1.3519 | 66.5370 | 89.9514 | 1.3519 | 71.8500 | 97.1340 | 7.1826 | ||
园地 | |||||||||
林地 | 4.7338 | 33.2685 | 157.4864 | 4.7338 | 35.9250 | 170.0618 | 12.5754 | ||
草地 | 0.0033 | 33.2685 | 0.1098 | 0.0033 | 35.9250 | 0.1186 | 0.0088 | ||
其他农用地 | 0.9610 | 66.5370 | 63.9420 | 0.9610 | 71.8500 | 69.0479 | 5.1059 | ||
建设用地 | |||||||||
未利用地 | |||||||||
合计 | 8.3513 | — | 406.7330 | 8.3513 | — | 439.2105 | 32.4775 | ||
****委员会 | 水田 | 0.0649 | 102.3000 | 6.6393 | 0.0649 | 107.2500 | 6.9605 | 0.3212 | |
水浇地 | |||||||||
旱地 | 1.0919 | 93.0000 | 101.5467 | 1.0919 | 97.5000 | 106.4603 | 4.9136 | ||
园地 | |||||||||
林地 | 4.5596 | 46.5000 | 212.0214 | 4.5596 | 48.7500 | 222.2805 | 10.2591 | ||
草地 | 0.4840 | 46.5000 | 22.5060 | 0.4840 | 48.7500 | 23.5950 | 1.0890 | ||
其他农用地 | 0.4505 | 93.0000 | 41.8965 | 0.4505 | 97.5000 | 43.9238 | 2.0273 | ||
建设用地 | |||||||||
未利用地 | 0.1624 | 46.5000 | 7.5516 | 0.1624 | 48.7500 | 7.9170 | 0.3654 | ||
合计 | 6.8133 | — | 392.1615 | 6.8133 | — | 411.1371 | 18.9756 |
乡镇 | 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | ||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | ||||
板仑乡 | ****委员会 | 水田 | 1.8443 | 73.1910 | 134.9862 | 1.8443 | 79.0350 | 145.7643 | 10.7781 |
水浇地 | |||||||||
旱地 | 4.1027 | 66.5370 | 272.9813 | 4.1027 | 71.8500 | 294.7790 | 21.7977 | ||
园地 | 1.3101 | 66.5370 | 87.1701 | 1.3101 | 71.8500 | 94.1307 | 6.9606 | ||
林地 | 22.6553 | 33.2685 | 753.7078 | 22.6553 | 35.9250 | 813.8917 | 60.1839 | ||
草地 | |||||||||
其他农用地 | 3.1285 | 66.5370 | 208.1610 | 3.1285 | 71.8500 | 224.7826 | 16.6216 | ||
建设用地 | 0.0425 | 73.1910 | 3.1106 | 0.0425 | 79.0350 | 3.3590 | 0.2484 | ||
未利用地 | |||||||||
合计 | 33.0834 | — | 1460.1170 | 33.0834 | — | 1576.7073 | 116.5903 | ||
****委员会 | 水田 | 0.7662 | 73.1910 | 56.0789 | 0.7662 | 79.0350 | 60.5566 | 4.4777 | |
水浇地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
旱地 | 6.3202 | 66.5370 | 420.5271 | 6.3202 | 71.8500 | 454.1064 | 33.5793 | ||
园地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
林地 | 5.9591 | 33.2685 | 198.2503 | 5.9591 | 35.9250 | 214.0807 | 15.8304 | ||
草地 | 0.0307 | 33.2685 | 1.0213 | 0.0307 | 35.9250 | 1.1029 | 0.0816 | ||
其他农用地 | 2.9098 | 66.5370 | 193.6095 | 2.9098 | 71.8500 | 209.0690 | 15.4595 | ||
建设用地 | 0.0621 | 73.1910 | 4.5452 | 0.0621 | 79.0350 | 4.9081 | 0.3629 | ||
未利用地 | |||||||||
合计 | 16.0481 | — | 874.0323 | 16.2779 | — | 943.8237 | 69.7914 | ||
****委员会 | 水田 | ||||||||
水浇地 | |||||||||
旱地 | 0.0018 | 66.5370 | 0.1198 | 0.0018 | 71.8500 | 0.1293 | 0.0095 | ||
园地 | |||||||||
林地 | 0.0255 | 33.2685 | 0.8483 | 0.0255 | 35.9250 | 0.9161 | 0.0678 | ||
草地 | 0.0029 | 33.2685 | 0.0965 | 0.0029 | 35.9250 | 0.1042 | 0.0077 | ||
其他农用地 | 0.0137 | 66.5370 | 0.9116 | 0.0137 | 71.8500 | 0.9843 | 0.0727 | ||
建设用地 | |||||||||
未利用地 | |||||||||
合计 | 0.0439 | — | 1.9762 | 0.0439 | — | 2.1339 | 0.1577 | ||
****委员会 | 水田 | 1.4271 | 73.1910 | 104.4509 | 1.4271 | 79.0350 | 112.7908 | 8.3399 | |
水浇地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
旱地 | 2.2985 | 66.5370 | 152.9353 | 2.2985 | 71.8500 | 165.1472 | 12.2119 | ||
园地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
林地 | 6.5637 | 33.2685 | 218.3645 | 6.5637 | 35.9250 | 235.8009 | 17.4364 | ||
草地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
其他农用地 | 1.4060 | 66.5370 | 93.5510 | 1.4060 | 71.8500 | 101.0211 | 7.4701 | ||
建设用地 | |||||||||
未利用地 | |||||||||
合计 | 11.6953 | — | 569.3017 | 11.4655 | — | 614.7601 | 45.4584 |
乡镇 | 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | |||||||||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | |||||||||||
板仑乡 | ****委员会 | 水田 | ||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | ||||||||||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 1.8418 | 33.2685 | 61.2739 | 1.8418 | 35.9250 | 66.1667 | 4.8928 | |||||||||
草地 | 0.2528 | 33.2685 | 8.4103 | 0.2528 | 35.9250 | 9.0818 | 0.6715 | |||||||||
其他农用地 | ||||||||||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 2.0946 | — | 69.6842 | 2.0946 | — | 75.2485 | 5.5643 | |||||||||
里达镇 | ****委员会 | 水田 | 0.8090 | 73.1910 | 59.2115 | 0.8090 | 79.0350 | 63.9393 | 4.7278 | |||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 4.9803 | 66.5370 | 331.3742 | 4.9803 | 71.8500 | 357.8346 | 26.4604 | |||||||||
园地 | 0.0257 | 66.5370 | 1.7100 | 0.0257 | 71.8500 | 1.8465 | 0.1365 | |||||||||
林地 | 19.1373 | 33.2685 | 636.6693 | 19.1373 | 35.9250 | 687.5075 | 50.8382 | |||||||||
草地 | 0.5367 | 33.2685 | 17.8552 | 0.5367 | 35.9250 | 19.2809 | 1.4257 | |||||||||
其他农用地 | 2.0874 | 66.5370 | 138.8895 | 2.0874 | 71.8500 | 149.9797 | 11.0904 | |||||||||
建设用地 | 0.0074 | 73.1910 | 0.5416 | 0.0074 | 79.0350 | 0.5849 | 0.0433 | |||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 27.5838 | — | 1186.2513 | 27.5838 | — | 1280.9736 | 94.7223 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 1.2581 | 73.1910 | 92.0816 | 1.2581 | 79.0350 | 99.4339 | 7.3523 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.7992 | 66.5370 | 119.7134 | 1.7992 | 71.8500 | 129.2725 | 9.5591 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 3.4941 | 33.2685 | 116.2435 | 3.4941 | 35.9250 | 125.5255 | 9.2820 | |||||||||
草地 | 0.1629 | 33.2685 | 5.4194 | 0.1629 | 35.9250 | 5.8522 | 0.4328 | |||||||||
其他农用地 | 1.3431 | 66.5370 | 89.3659 | 1.3431 | 71.8500 | 96.5019 | 7.1360 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 8.0574 | — | 422.8238 | 8.0574 | — | 456.5860 | 33.7622 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 6.9403 | 73.1910 | 507.9675 | 6.9403 | 79.0350 | 548.5266 | 40.5591 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 4.4521 | 66.5370 | 296.2294 | 4.4521 | 71.8500 | 319.8834 | 23.6540 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 11.6310 | 33.2685 | 386.9459 | 11.6310 | 35.9250 | 417.8437 | 30.8978 | |||||||||
草地 | 0.0358 | 33.2685 | 1.1910 | 0.0358 | 35.9250 | 1.2861 | 0.0951 | |||||||||
其他农用地 | 5.5110 | 66.5370 | 366.6854 | 5.5110 | 71.8500 | 395.9652 | 29.2797 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 28.5702 | — | 1559.0193 | 28.5702 | — | 1683.5050 | 124.4857 | |||||||||
| 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | |||||||||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | |||||||||||
里达镇 | ****委员会 | 水田 | ||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | ||||||||||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 0.2262 | 33.2685 | 7.5253 | 0.2262 | 35.9250 | 8.1262 | 0.6009 | |||||||||
草地 | ||||||||||||||||
其他农用地 | ||||||||||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 0.2262 | — | 7.5253 | 0.2262 | — | 8.1262 | 0.6009 | |||||||||
田蓬镇 | ****委员会 | 水田 | 1.8769 | 73.1910 | 137.3722 | 1.8769 | 79.0350 | 148.3408 | 10.9686 | |||||||
水浇地 | 0.0004 | 66.5370 | 0.0266 | 0.0004 | 71.8500 | 0.0287 | 0.0021 | |||||||||
旱地 | 6.5996 | 66.5370 | 439.1176 | 6.5996 | 71.8500 | 474.1813 | 35.0637 | |||||||||
园地 | 0.6593 | 66.5370 | 43.8678 | 0.6593 | 71.8500 | 47.3707 | 3.5029 | |||||||||
林地 | 23.4997 | 33.2685 | 781.7998 | 23.4997 | 35.9250 | 844.2267 | 62.4269 | |||||||||
草地 | 0.0684 | 33.2685 | 2.2756 | 0.0684 | 35.9250 | 2.4573 | 0.1817 | |||||||||
其他农用地 | 2.6534 | 66.5370 | 176.5493 | 2.6534 | 71.8500 | 190.6466 | 14.0973 | |||||||||
建设用地 | 0.2591 | 73.1910 | 18.9638 | 0.2591 | 79.0350 | 20.4780 | 1.5142 | |||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 35.6168 | — | 1599.9727 | 35.6168 | — | 1727.7301 | 127.7574 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 0.9158 | 73.1910 | 67.0283 | 0.9158 | 79.0350 | 72.3803 | 5.3520 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 2.6273 | 66.5370 | 174.8127 | 2.6273 | 71.8500 | 188.7715 | 13.9588 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 10.2488 | 33.2685 | 340.9622 | 10.2488 | 35.9250 | 368.1881 | 27.2259 | |||||||||
草地 | 0.0745 | 33.2685 | 2.4785 | 0.0745 | 35.9250 | 2.6764 | 0.1979 | |||||||||
其他农用地 | 1.0978 | 66.5370 | 73.0443 | 1.0978 | 71.8500 | 78.8769 | 5.8326 | |||||||||
建设用地 | 0.1699 | 73.1910 | 12.4352 | 0.1699 | 79.0350 | 13.4280 | 0.9928 | |||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 15.1341 | — | 670.7612 | 15.1341 | — | 724.3212 | 53.5600 | |||||||||
****委员会 | 水田 | |||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.0662 | 66.5370 | 70.9417 | 1.0662 | 71.8500 | 76.6065 | 5.6648 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 2.2291 | 33.2685 | 74.1588 | 2.2291 | 35.9250 | 80.0804 | 5.9216 | |||||||||
草地 | ||||||||||||||||
其他农用地 | 0.3573 | 66.5370 | 23.7737 | 0.3573 | 71.8500 | 25.6720 | 1.8983 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 3.6526 | — | 168.8742 | 3.6526 | — | 182.3589 | 13.4847 | |||||||||
| 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | |||||||||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | |||||||||||
田蓬镇 | ****委员会 | 水田 | 0.0345 | 73.1910 | 2.5251 | 0.0345 | 79.0350 | 2.7267 | 0.2016 | |||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.9240 | 66.5370 | 128.0172 | 1.9240 | 71.8500 | 138.2394 | 10.2222 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 8.3449 | 33.2685 | 277.6223 | 8.3449 | 35.9250 | 299.7905 | 22.1682 | |||||||||
草地 | 0.1041 | 33.2685 | 3.4633 | 0.1041 | 35.9250 | 3.7398 | 0.2765 | |||||||||
其他农用地 | 0.8455 | 66.5370 | 56.2570 | 0.8455 | 71.8500 | 60.7493 | 4.4923 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 11.2530 | — | 467.8849 | 11.2530 | — | 505.2457 | 37.3608 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 0.3324 | 73.1910 | 24.3287 | 0.3324 | 79.0350 | 26.2712 | 1.9425 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.7131 | 66.5370 | 113.9845 | 1.7131 | 71.8500 | 123.0862 | 9.1017 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 11.0047 | 33.2685 | 366.1099 | 11.0047 | 35.9250 | 395.3438 | 29.2339 | |||||||||
草地 | 0.0161 | 33.2685 | 0.5356 | 0.0161 | 35.9250 | 0.5784 | 0.0428 | |||||||||
其他农用地 | 0.7523 | 66.5370 | 50.0557 | 0.7523 | 71.8500 | 54.0528 | 3.9970 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | 0.2763 | 33.2685 | 9.1921 | 0.2763 | 35.9250 | 9.9261 | 0.7340 | |||||||||
合计 | 14.0949 | — | 564.2065 | 14.0949 | — | 609.2585 | 45.0519 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 1.0194 | 73.1910 | 74.6109 | 1.0194 | 79.0350 | 80.5683 | 5.9574 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.5182 | 66.5370 | 101.0165 | 1.5182 | 71.8500 | 109.0827 | 8.0662 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 2.8719 | 33.2685 | 95.5438 | 2.8719 | 35.9250 | 103.1730 | 7.6292 | |||||||||
草地 | 0.0873 | 33.2685 | 2.9043 | 0.0873 | 35.9250 | 3.1363 | 0.2320 | |||||||||
其他农用地 | 0.5232 | 66.5370 | 34.8122 | 0.5232 | 71.8500 | 37.5919 | 2.7797 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 6.0200 | — | 308.8877 | 6.0200 | — | 333.5522 | 24.6645 | |||||||||
木央镇 | ****委员会 | 水田 | ||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 2.0913 | 66.5370 | 139.1488 | 2.0913 | 71.8500 | 150.2599 | 11.1111 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 3.4856 | 33.2685 | 115.9607 | 3.4856 | 35.9250 | 125.2202 | 9.2595 | |||||||||
草地 | 3.3032 | 33.2685 | 109.8925 | 3.3032 | 35.9250 | 118.6675 | 8.7750 | |||||||||
其他农用地 | 1.0458 | 66.5370 | 69.5844 | 1.0458 | 71.8500 | 75.1406 | 5.5562 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 9.9259 | — | 434.5864 | 9.9259 | — | 469.2882 | 34.7018 | |||||||||
| 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | |||||||||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | |||||||||||
木央镇 | ****委员会 | 水田 | 0.1239 | 73.1910 | 9.0684 | 0.1239 | 79.0350 | 9.7924 | 0.7240 | |||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.2698 | 66.5370 | 84.4887 | 1.2698 | 71.8500 | 91.2351 | 6.7464 | |||||||||
园地 | 0.2430 | 66.5370 | 16.1685 | 0.2430 | 71.8500 | 17.4596 | 1.2911 | |||||||||
林地 | 20.3479 | 33.2685 | 676.9441 | 20.3479 | 35.9250 | 730.9983 | 54.0542 | |||||||||
草地 | 0.1816 | 33.2685 | 6.0416 | 0.1816 | 35.9250 | 6.5240 | 0.4824 | |||||||||
其他农用地 | 1.0842 | 66.5370 | 72.1394 | 1.0842 | 71.8500 | 77.8999 | 5.7606 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 23.2504 | — | 864.8506 | 23.2504 | — | 933.9093 | 69.0587 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 1.7208 | 73.1910 | 125.9471 | 1.7208 | 79.0350 | 136.0034 | 10.0563 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 7.2064 | 66.5370 | 479.4922 | 7.2064 | 71.8500 | 517.7798 | 38.2876 | |||||||||
园地 | 0.2097 | 66.5370 | 13.9528 | 0.2097 | 71.8500 | 15.0669 | 1.1141 | |||||||||
林地 | 36.9224 | 33.2685 | 1228.3529 | 36.9224 | 35.9250 | 1326.4372 | 98.0843 | |||||||||
草地 | 0.3367 | 33.2685 | 11.2015 | 0.3367 | 35.9250 | 12.0959 | 0.8944 | |||||||||
其他农用地 | 2.6267 | 66.5370 | 174.7729 | 2.6267 | 71.8500 | 188.7288 | 13.9559 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 49.0227 | — | 2033.7194 | 49.0227 | — | 2196.1120 | 162.3926 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 0.1293 | 73.1910 | 9.4636 | 0.1293 | 79.0350 | 10.2192 | 0.7556 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 3.8088 | 66.5370 | 253.4261 | 3.8088 | 71.8500 | 273.6623 | 20.2362 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 5.2436 | 33.2685 | 174.4467 | 5.2436 | 35.9250 | 188.3763 | 13.9296 | |||||||||
草地 | ||||||||||||||||
其他农用地 | 1.0690 | 66.5370 | 71.1280 | 1.0690 | 71.8500 | 76.8076 | 5.6796 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 10.2507 | — | 508.4644 | 10.2507 | — | 549.0654 | 40.6010 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 1.5888 | 73.1910 | 116.2859 | 1.5888 | 79.0350 | 125.5708 | 9.2849 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 2.2314 | 66.5370 | 148.4707 | 2.2314 | 71.8500 | 160.3261 | 11.8554 | |||||||||
园地 | 0.3870 | 66.5370 | 25.7498 | 0.3870 | 71.8500 | 27.8060 | 2.0562 | |||||||||
林地 | 39.2974 | 33.2685 | 1307.3656 | 39.2974 | 35.9250 | 1411.7591 | 104.3935 | |||||||||
草地 | 0.5231 | 33.2685 | 17.4028 | 0.5231 | 35.9250 | 18.7924 | 1.3896 | |||||||||
其他农用地 | 0.8079 | 66.5370 | 53.7552 | 0.8079 | 71.8500 | 58.0476 | 4.2924 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | 0.1631 | 33.2685 | 5.4261 | 0.1631 | 35.9250 | 5.8594 | 0.4333 | |||||||||
合计 | 44.9987 | — | 1674.4560 | 44.9987 | — | 1808.1615 | 133.7055 | |||||||||
| 村委会 | 地类 | “2020年区片综合地价” | “2023年区片综合地价” | 差值 | |||||||||||
面积 | 补偿标准 | 总价 | 面积 | 补偿标准 | 总价 | |||||||||||
木央镇 | ****委员会 | 水田 | 0.1166 | 73.1910 | 8.5341 | 0.1166 | 79.0350 | 9.2155 | 0.6814 | |||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 0.5230 | 66.5370 | 34.7989 | 0.5230 | 71.8500 | 37.5776 | 2.7787 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 13.9871 | 33.2685 | 465.3298 | 13.9871 | 35.9250 | 502.4866 | 37.1568 | |||||||||
草地 | 0.0569 | 33.2685 | 1.8930 | 0.0569 | 35.9250 | 2.0441 | 0.1511 | |||||||||
其他农用地 | 0.3751 | 66.5370 | 24.9580 | 0.3751 | 71.8500 | 26.9509 | 1.9928 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 15.0587 | — | 535.5138 | 15.0587 | — | 578.2746 | 42.7608 | |||||||||
****委员会 | 水田 | 0.1021 | 73.1910 | 7.4728 | 0.1021 | 79.0350 | 8.0695 | 0.5967 | ||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 1.6555 | 66.5370 | 110.1520 | 1.6555 | 71.8500 | 118.9477 | 8.7957 | |||||||||
园地 | ||||||||||||||||
林地 | 4.6105 | 33.2685 | 153.3844 | 4.6105 | 35.9250 | 165.6322 | 12.2478 | |||||||||
草地 | ||||||||||||||||
其他农用地 | 0.4515 | 66.5370 | 30.0415 | 0.4515 | 71.8500 | 32.4403 | 2.3987 | |||||||||
建设用地 | ||||||||||||||||
未利用地 | ||||||||||||||||
合计 | 6.8196 | — | 301.0508 | 6.8196 | — | 325.0897 | 24.0389 | |||||||||
****委员会 | 水田 | |||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||
旱地 | 0.9579 | 66.5370 | 63.7358 | 0.9579 | 71.8500 | 68.8251 | 5.0893 | |||||||||
园地 | 0.0116 | 66.5370 | 0.7718 | 0.0116 | 71.8500 | 0.8335 | 0.0617 | |||||||||
林地 | 7.9444 | 33.2685 | 264.2983 | 7.9444 | 35.9250 | 285.4026 | 21.1043 | |||||||||
草地 | 0.7049 | 33.2685 | 23.4510 | 0.7049 | 35.9250 | 25.3235 | 1.8725 | |||||||||
其他农用地 | 0.2914 | 66.5370 | 19.3886 | 0.2914 | 71.8500 | 20.9371 | 1.5485 | |||||||||
建设用地 | 79.0350 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
未利用地 | 0.0573 | 33.2685 | 1.9063 | 0.0573 | 35.9250 | 2.0585 | 0.1522 | |||||||||
合计 | 9.9675 | — | 373.5518 | 9.9675 | — | 403.3803 | 29.8285 |
(二)征收土地补偿登记表变化情况
“2020年区片综合地价”补偿标准与“2023年区片综合地价”补偿标准对比,涉及农村村民住宅补偿登记表、其他地上附着物补偿登记表、青苗补偿登记表无变化,征收土地补偿登记表补偿总金额(土地补偿费和安置补助费)增加1381.5535万元。
原征收土地补偿登记表:“2020年区片综合地价”测算征收土地补偿登记表补偿总金额(土地补偿费和安置补助费)为17456.4060万元,原征收土地补偿情况如下:
乡镇 | 村委会 | 权利人 | 征收土地面积(公顷) | 征收土地补偿费用(万元) |
木央镇 | ****委员会 | ****小组 | 3.7038 | 131.1943 |
****小组 | 6.2221 | 303.3921 | ||
****委员会 | ****小组 | 5.1431 | 187.6177 | |
****小组 | 9.4805 | 329.6409 | ||
****小组 | 3.4562 | 124.9698 | ||
****小组 | 5.1706 | 222.6222 | ||
****委员会 | ****小组 | 24.8629 | 1026.4 | |
青岗堡、托田、****小组共有 | 0.6829 | 40.2802 | ||
****小组 | 4.4481 | 194.1125 | ||
****小组 | 4.711 | 219.9554 | ||
****小组 | 0.4636 | 25.5982 | ||
****小组 | 6.272 | 252.7417 | ||
**** | 3.4856 | 130.7385 | ||
****小组 | 1.6694 | 63.1436 | ||
****小组 | 2.4272 | 80.7493 | ||
****委员会 | ****小组 | 6.7585 | 280.7249 | |
****小组 | 3.4922 | 227.7395 | ||
****委员会 | ****小组 | 4.2041 | 240.0013 | |
****小组 | 4.4534 | 186.1028 | ||
****小组 | 3.4498 | 121.6862 | ||
****小组 | 32.479 | 1112.9424 | ||
****小组 | 0.4124 | 13.7233 | ||
****委员会 | ****小组 | 3.0962 | 103.006 | |
****小组 | 2.9162 | 100.2846 | ||
****小组 | 7.6084 | 277.989 | ||
****小组 | 0.789 | 26.3752 | ||
****小组 | 0.6489 | 27.859 | ||
****委员会 | ****小组 | 2.4875 | 131.231 | |
****小组 | 4.3321 | 169.8198 |
乡镇 | 村委会 | 权利人 | 征收土地面积(公顷) | 征收土地补偿费用(万元) |
木央镇 | ****委员会 | ****小组 | 0.0884 | 5.7721 |
****小组 | 0.5625 | 18.7135 | ||
****小组 | 2.2856 | 85.6365 | ||
****小组 | 0.0012 | 0.0765 | ||
****小组 | 3.547 | 122.917 | ||
****小组 | 3.4828 | 140.4362 | ||
田蓬镇 | ****委员会 | ****小组 | 11.1414 | 388.8056 |
****小组 | 0.7584 | 25.6234 | ||
****小组 | 1.5339 | 53.2782 | ||
通大湾、****小组共有 | 7.4492 | 378.7456 | ||
通大湾、****小组共有 | 1.0669 | 69.599 | ||
****小组 | 7.8042 | 397.2087 | ||
****小组 | 3.3202 | 175.6652 | ||
****小组 | 2.5426 | 111.047 | ||
****委员会 | 金竹坪、****小组共有 | 1.668 | 70.9524 | |
****小组 | 2.7559 | 104.7539 | ||
****小组 | 2.7232 | 131.3041 | ||
****小组 | 0.2346 | 14.412 | ||
****小组 | 7.7524 | 349.3388 | ||
****委员会 | 蔑拉一组、二组、三组、****小组共有 | 3.6526 | 168.8742 | |
****委员会 | ****小组 | 5.4107 | 260.9448 | |
****小组 | 5.8423 | 206.9401 | ||
****委员会 | ****小组 | 2.8147 | 114.3106 | |
****小组 | 11.2802 | 449.8959 | ||
****委员会 | ****小组 | 6.02 | 308.8877 | |
里达镇 | ****委员会 | ****小组 | 2.9465 | 154.1363 |
****小组 | 1.4606 | 65.0067 | ||
****小组 | 0.4596 | 19.0329 | ||
****小组 | 1.005 | 36.5009 | ||
****小组 | 4.3521 | 186.0011 | ||
****小组 | 1.6478 | 69.4447 | ||
****小组 | 12.6886 | 548.6441 | ||
****小组 | 0.0645 | 2.1458 | ||
****小组 | 2.9591 | 105.3388 | ||
****委员会 | ****小组 | 7.9512 | 415.2512 | |
****小组 | 0.1062 | 7.5726 |
乡镇 | 村委会 | 权利人 | 征收土地面积(公顷) | 征收土地补偿费用(万元) |
里达镇 | ****委员会 | ****小组 | 3.588 | 245.6258 |
小里达一组、****小组共有 | 8.4669 | 592.6178 | ||
****小组 | 16.5153 | 720.7757 | ||
****委员会 | ****小组 | 0.2262 | 7.5253 | |
板仑乡 | ****委员会 | 谷洞、****小组共有 | 23.7512 | 937.51 |
里莫、****小组共有 | 9.3322 | 522.607 | ||
****委员会 | 孟旦、****小组共有 | 8.104 | 487.2526 | |
街一、街二、老街、那歪、各同、****小组共有 | 0.8807 | 58.0497 | ||
****小组 | 1.9177 | 88.2148 | ||
****小组 | 3.6069 | 170.3413 | ||
****小组 | 1.5388 | 70.1739 | ||
****委员会 | ****小组 | 0.0439 | 1.9762 | |
****委员会 | ****小组 | 0.2298 | 16.3954 | |
****小组 | 0.0399 | 2.8764 | ||
****小组 | 4.0619 | 245.6309 | ||
